分享

居民消费价格指数(CPI)...

 viviris 2010-10-21
居民消费价格指数(CPI)
月   份 全国 城市 农村
当月 同比增长 累计 当月 同比增长 累计 当月 同比增长 累计
2010年09月份 103.6 3.60 % 102.9 103.5 3.50 % 102.8 103.9 3.90 % 103.1
2010年08月份 103.5 3.50 % 102.8 103.4 3.40 % 102.7 103.7 3.70 % 103
2010年07月份 103.3 3.30 % 102.7 103.2 3.20 % 102.6 103.5 3.50 % 102.9
2010年06月份 102.9 2.90 % 102.6 102.8 2.80 % 102.5 103.2 3.20 % 102.8
2010年05月份 103.1 3.10 % 102.5 102.9 2.90 % 102.4 103.3 3.30 % 102.7
2010年04月份 102.8 2.80 % 102.4 102.7 2.70 % 102.2 103 3.00 % 102.6
2010年03月份 102.4 2.40 % 102.2 102.3 2.30 % 102.1 102.6 2.60 % 102.4
2010年02月份 102.7 2.70 % 102.1 102.6 2.60 % 102 102.9 2.90 % 102.4
2010年01月份 101.5 1.50 % 101.5 101.4 1.40 % 101.4 101.8 1.80 % 101.8
2009年12月份 101.9 1.90 % 99.3 101.8 1.80 % 99.1 102.1 2.10 % 99.7
2009年11月份 100.6 0.60 % 99.1 100.4 0.40 % 98.9 100.9 0.90 % 99.5
2009年10月份 99.5 -0.50 % 98.9 99.3 -0.70 % 98.8 99.9 -0.10 % 99.3
2009年09月份 99.2 -0.80 % 98.9 99.1 -0.90 % 98.7 99.4 -0.60 % 99.3
2009年08月份 98.8 -1.20 % 98.8 98.7 -1.30 % 98.7 99 -1.00 % 99.2
2009年07月份 98.2 -1.80 % 98.8 98.1 -1.90 % 98.6 98.4 -1.60 % 99.3
2009年06月份 98.3 -1.70 % 98.9 98.2 -1.80 % 98.7 98.6 -1.40 % 99.4
2009年05月份 98.6 -1.40 % 99.1 98.5 -1.50 % 98.8 99 -1.00 % 99.6
2009年04月份 98.5 -1.50 % 99.2 98.3 -1.70 % 98.9 99 -1.00 % 99.7
2009年03月份 98.8 -1.20 % 99.4 98.6 -1.40 % 99.1 99.3 -0.70 % 100
2009年02月份 98.4 -1.60 % 99.7 98.1 -1.90 % 99.4 99.2 -0.80 % 100.3
2009年01月份 101 1.00 % 101 100.7 0.70 % 100.7 101.5 1.50 % 101.5
2008年12月份 101.2 1.20 % 105.9 100.9 0.90 % 105.6 101.9 1.90 % 106.5
2008年11月份 102.4 2.40 % 106.3 102.2 2.20 % 106 102.9 2.90 % 106.9
2008年10月份 104 4.00 % 106.7 103.7 3.70 % 106.4 104.6 4.60 % 107.3
2008年09月份 104.6 4.60 % 107 104.4 4.40 % 106.7 105.3 5.30 % 107.7
2008年08月份 104.9 4.90 % 107.3 104.7 4.70 % 107 105.4 5.40 % 108
2008年07月份 106.3 6.30 % 107.7 106.1 6.10 % 107.4 106.8 6.80 % 108.3
2008年06月份 107.1 7.10 % 107.9 106.8 6.80 % 107.6 107.8 7.80 % 108.6
2008年05月份 107.7 7.70 % 108.1 107.3 7.30 % 107.7 108.5 8.50 % 108.8
2008年04月份 108.5 8.50 % 108.2 108.1 8.10 % 107.8 109.3 9.30 % 108.8
2008年03月份 108.3 8.30 % 108 108 8.00 % 107.8 109 9.00 % 108.7
2008年02月份 108.7 8.70 % 107.9 108.5 8.50 % 107.6 109.2 9.20 % 108.5
2008年01月份 107.1 7.10 % 107.1 106.8 6.80 % 106.8 107.7 7.70 % 107.7

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多