分享

新丽珠集团股吧实时资金流向

 米索s尼 2010-11-11
新丽珠集团股吧

说明:正为净流入,负为净流出,成交 额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 成交额 涨跌幅
2010-11-05 -184万元 -222万元 19万元 -40万元 58万元 7757万元 0.365%
2010-11-04 19万元 196万元 -13万元 31万元 -195万元 8405万元 0.921%
2010-11-03 -1948万元 -232万元 -693万元 -437万元 -585万元 6683万元 -2.162%
2010-11-02 2635万元 -46万元 677万元 815万元 1189万元 13703万元 2.778%
2010-11-01 -693万元 16万元 -12万元 -271万元 -426万元 6942万元 0.372%
2010-10-29 -2033万元 -184万元 -933万元 -293万元 -622万元 6068万元 -2.182%
2010-10-28 -1951万元 -187万元 -723万元 -283万元 -757万元 10960万元 0.000%
2010-10-27 1397万元 -12万元 459万元 1203万元 -252万元 19443万元 4.167%
2010-10-26 -1066万元 117万元 -951万元 -151万元 -81万元 5866万元 -1.308%
2010-10-25 476万元 259万元 241万元 -43万元 18万元 6578万元 1.326%
2010-10-22 -529万元 98万元 -370万元 -258万元 0万元 4477万元 0.190%
2010-10-21 -423万元 -121万元 -85万元 -75万元 -140万元 3754万元 0.765%
2010-10-20 -951万元 -137万元 -426万元 -387万元 0万元 4617万元 -1.134%
2010-10-19 380万元 74万元 320万元 2万元 -17万元 5099万元 1.341%
2010-10-18 -1056万元 -252万元 -515万元 -31万元 -257万元 6421万元 -1.509%
2010-10-15 -1241万元 -28万元 -536万元 -141万元 -535万元 7681万元 -1.852%
2010-10-14 1659万元 528万元 654万元 298万元 178万元 10036万元 -0.185%
2010-10-13 -162万元 -325万元 153万元 45万元 -34万元 4889万元 0.000%
2010-10-12 -244万元 30万元 -271万元 -128万元 124万元 4454万元 0.185%
2010-10-11 -81万元 -35万元 -47万元 -109万元 110万元 4671万元 0.559%
2010-10-08 28万元 -106万元 148万元 -13万元 0万元 3674万元 2.481%
合计 -5972万元 -569万元 -2905万元 -269万元 -2228万元

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多