分享

沪市融资融券数据(12/10)...

 昵称5044399 2010-12-12

沪市融资融券数据(12/10)

www.eastmoney.com2010年12月11日 11:28上海证券交易所

信用交易日期 本日融资余额(元) 本日融资买入额(元) 本日融券余量(股) 本日融券余量金额(元) 本日融券卖出量(股) 本日融资融券余额(元)
20101210 6,644,591,506 385,958,637 409,938 5,320,758 604,287 6,649,912,264
信用交易日期 标的证券代码 标的证券简称 本日融资余额(元) 本日融资买入额(元) 本日融资偿还额(元) 本日融券余量(股) 本日融券卖出量(股) 本日融券偿还量(股)
20101210 600000 浦发银行 255,410,991 7,765,888 4,810,321 46,100 10,000 0
20101210 600005 武钢股份 50,140,403 134,157 643,271 0 0 0
20101210 600015 华夏银行 87,679,724 2,141,777 87,470 0 0 0
20101210 600016 民生银行 197,977,933 1,578,802 1,816,397 0 0 0
20101210 600019 宝钢股份 101,268,756 7,600,170 4,031,544 0 0 0
20101210 600028 中国石化 89,393,865 1,470,571 825,196 0 0 0
20101210 600030 中信证券 274,972,528 10,666,818 13,625,154 47,908 313,087 376,693
20101210 600036 招商银行 415,220,238 21,110,876 6,747,769 36,748 10,000 7,400
20101210 600048 保利地产 66,533,852 2,287,595 1,190,235 0 0 0
20101210 600050 中国联通 159,430,733 7,699,999 19,096,083 3,000 2,000 22,100
20101210 600089 特变电工 251,791,668 9,770,553 7,201,846 500 0 0
20101210 600104 上海汽车 85,704,798 3,810,523 4,102,348 1,500 0 0
20101210 600362 江西铜业 211,907,270 21,691,855 4,930,715 10,000 5,700 2,500
20101210 600383 金地集团 89,717,631 1,981,068 425,499 0 0 0
20101210 600489 中金黄金 60,198,518 3,238,209 2,080,497 0 0 0
20101210 600519 贵州茅台 345,134,783 16,160,962 7,329,883 1,236 500 1,200
20101210 600547 山东黄金 132,135,072 2,698,464 12,061,584 0 0 0
20101210 600550 天威保变 91,896,255 3,863,915 5,509,864 1,200 0 0
20101210 600739 辽宁成大 131,379,449 5,701,339 7,692,625 100 0 0
20101210 600795 国电电力 51,709,926 675,958 553,609 74,000 0 0
20101210 600837 海通证券 98,924,102 3,134,562 453,352 800 0 0
20101210 600900 长江电力 124,303,076 3,915,568 3,607,365 15,100 15,000 0
20101210 601006 大秦铁路 207,608,399 4,815,764 2,668,280 0 0 0
20101210 601088 中国神华 120,746,579 4,346,337 3,483,443 400 0 0
20101210 601111 中国国航 86,663,485 6,012,018 3,343,730 0 0 0
20101210 601166 兴业银行 258,126,447 5,107,686 3,985,831 0 0 0
20101210 601168 西部矿业 385,248,161 65,037,028 55,691,645 14,600 0 0
20101210 601169 北京银行 54,113,097 2,809,188 383,665 11,000 0 0
20101210 601186 中国铁建 62,199,457 7,546,394 5,997,492 0 0 0
20101210 601288 农业银行 102,171,016 3,608,256 1,396,810 0 0 0
20101210 601318 中国平安 530,797,325 27,327,891 29,476,126 15,000 10,100 2,000
20101210 601328 交通银行 83,077,038 861,554 2,304,185 0 0 0
20101210 601390 中国中铁 70,535,892 4,909,269 2,254,127 20,000 0 60,000
20101210 601398 工商银行 34,362,051 1,169,681 3,210,594 2,000 0 0
20101210 601600 中国铝业 35,984,630 1,504,079 1,089,973 0 0 0
20101210 601601 中国太保 91,693,220 210,952 5,272,007 10,900 5,100 14,100
20101210 601618 中国中冶 44,489,537 3,925,595 1,534,578 0 0 0
20101210 601628 中国人寿 52,635,572 4,691,353 1,348,307 0 0 0
20101210 601668 中国建筑 108,261,943 3,088,954 3,047,784 3,000 0 0
20101210 601699 潞安环能 77,188,812 5,196,760 3,958,404 0 0 0
20101210 601766 中国南车 172,608,886 22,871,777 7,757,005 35,000 0 0
20101210 601788 光大证券 33,607,619 852,609 1,542,905 0 0 0
20101210 601857 中国石油 149,030,302 53,697,630 886,827 5,956 0 0
20101210 601898 中煤能源 49,440,459 997,998 159,646 0 0 0
20101210 601899 紫金矿业 159,595,177 5,472,471 8,166,388 50,890 232,800 330,000
20101210 601919 中国远洋 49,542,924 790,961 1,046,620 0 0 0
20101210 601939 建设银行 39,319,360 1,416,942 387,817 0 0 0
20101210 601958 金钼股份 145,078,027 7,362,905 8,708,967 3,000 0 0
20101210 601988 中国银行 29,555,365 362,786 421,971 0 0 0
20101210 601998 中信银行 37,995,755 864,170 634,178 0 0 0

  本日融资融券余额=本日融资余额+本日融券余量金额

  本日融资余额=前日融资余额+本日融资买入额-本日融资偿还额;

  本日融资偿还额=本日直接还款额+本日卖券还款额+本日融资强制平仓额+本日融资正权益调整-本日融资负权益调整;

  本日融券余量=前日融券余量+本日融券卖出数量-本日融券偿还量;

  本日融券偿还量=本日买券还券量+本日直接还券量+本日融券强制平仓量+本日融券正权益调整-本日融券负权益调整-本日余券应划转量;

  融券单位:股(标的证券为股票)/份(标的证券为基金)/手(标的证券为债券).

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多