分享

沪指周一放量大涨2.29% 16股连续上扬(名单)

 gufan365 2011-10-25

沪指周一放量大涨2.29% 16股连续上扬(名单)

2011年10月24日15:33证券时报网我要评论(2)
字号:T|T

转播到腾讯微博
000001

10月24日,上证指数放量大涨2.29%,在大盘强劲上扬的带动下,16只个股连续上涨逾3日。其中,*ST力阳连涨7日,涨幅达35.68%.(何佳)

代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
600885 *ST力阳 7 35.68 10.61 制造业
002402 和而泰 5 9.90 17.87 制造业
600379 宝光股份 5 11.19 9.94 制造业
002135 东南网架 4 4.71 10.01 建筑业
600319 亚星化学 4 7.76 7.64 制造业
000070 特发信息 4 1.81 10.13 信息技术业
000503 海虹控股 4 7.03 7.46 综合类
002133 广宇集团 4 20.85 5.39 房地产业
000939 凯迪电力 4 1.19 11.87 电力、煤气及水的生产和供应业
600870 ST厦华 3 5.30 5.36 制造业
600741 华域汽车 3 2.82 9.83 制造业
600256 广汇股份 3 3.61 21.83 房地产业
002490 山东墨龙 3 8.50 14.29 制造业
000617 石油济柴 3 2.06 11.9 制造业
600162 香江控股 3 2.48 5.79 房地产业
600098 广州控股 3 2.64 5.83 电力、煤气及水的生产和供应业
数据来源:Wind资讯

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多