分享

数据统计

 zm9999@163.com 2011-11-18



名次 股票代码 股票名称 每股收益增长率(%) 本期每股收益(元) 报告期 同期每股收益(元) 同期报告期
1 600071 凤凰光学 119196.3509 0.0435 2010-03-31 0.0000 2009-03-31
2 600883 博闻科技 78715.2905 0.1156 2010-03-31 -0.0001 2009-03-31
3 600006 东风汽车 7481.5661 0.0932 2010-03-31 0.0012 2009-03-31
4 600623 双钱股份 6326.0721 0.2208 2010-03-31 0.0034 2009-03-31
5 600622 嘉宝集团 5303.1762 0.2850 2010-03-31 0.0053 2009-03-31
6 600270 外运发展 5233.6032 0.0861 2010-03-31 0.0016 2009-03-31
7 600019 宝钢股份 4316.6451 0.2244 2010-03-31 0.0051 2009-03-31
8 600497 驰宏锌锗 3587.8192 0.0844 2010-03-31 0.0023 2009-03-31
9 600613 永生投资 2871.0333 0.0238 2010-03-31 -0.0009 2009-03-31
10 600694 大商股份 2539.9078 0.0887 2010-03-31 0.0034 2009-03-31
11 600629 棱光实业 2361.2910 0.0897 2010-03-31 0.0036 2009-03-31
12 600549 厦门钨业 2264.7873 0.1025 2010-03-31 0.0043 2009-03-31
13 600773 西藏城投 2209.0633 0.0756 2010-03-31 -0.0036 2009-03-31
14 600805 悦达投资 2181.4704 0.2725 2010-03-31 0.0119 2009-03-31
15 600663 陆家嘴 2066.5843 0.5084 2010-03-31 0.0235 2009-03-31
16 600807 天业股份 1779.1434 0.4005 2010-03-31 -0.0239 2009-03-31
17 600273 华芳纺织 1604.0644 0.0343 2010-03-31 0.0020 2009-03-31
18 600546 山煤国际 1548.1367 0.1517 2010-03-31 0.0092 2009-03-31
19 600868 ST梅雁 1488.1517 0.0932 2010-03-31 -0.0067 2009-03-31
20 600873 五洲明珠 1487.1211 0.0367 2010-03-31 0.0023 2009-03-31


深市
名次 股票代码 股票名称 每股收益增长率(%) 本期每股收益(元) 报告期 同期每股收益(元) 同期报告期
1 000920 南方汇通 14308.5831 0.0664 2010-03-31 0.0005 2009-03-31
2 000898 鞍钢股份 14250.0000 0.1587 2010-03-31 0.0011 2009-03-31
3 000810 华润锦华 12111.0192 0.1105 2010-03-31 0.0009 2009-03-31
4 002020 京新药业 4006.7084 0.0186 2010-03-31 0.0005 2009-03-31
5 000425 徐工机械 3795.4060 0.5828 2010-03-31 -0.0158 2009-03-31
6 002208 合肥城建 3388.3144 0.3691 2010-03-31 0.0106 2009-03-31
7 000776 广发证券 3192.3980 0.3469 2010-03-31 0.0105 2009-03-31
8 000961 中南建设 3083.5286 0.2334 2010-03-31 0.0073 2009-03-31
9 000488 晨鸣纸业 2934.5744 0.1155 2010-03-31 0.0038 2009-03-31
10 000625 长安汽车 2694.4941 0.3393 2010-03-31 0.0121 2009-03-31
11 002042 华孚色纺 2690.9563 0.3204 2010-03-31 -0.0124 2009-03-31
12 000042 深长城 2496.9373 0.1542 2010-03-31 -0.0064 2009-03-31
13 000593 大通燃气 2297.0611 0.0215 2010-03-31 0.0009 2009-03-31
14 002156 通富微电 2153.4895 0.0868 2010-03-31 0.0039 2009-03-31
15 000014 沙河股份 2045.1714 0.3394 2010-03-31 -0.0174 2009-03-31
16 000723 美锦能源 1990.7091 0.0408 2010-03-31 -0.0022 2009-03-31
17 000760 *ST博盈 1878.0792 0.0204 2010-03-31 -0.0011 2009-03-31
18 002185 华天科技 1721.6659 0.0840 2010-03-31 -0.0052 2009-03-31
19 002056 横店东磁 1717.8650 0.1148 2010-03-31 0.0063 2009-03-31
20 000862 银星能源 1689.6224 0.0321 2010-03-31 0.0018 2009-03-31


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多