中华人民共和国国家标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/13916-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲压件形状和位置未注公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unnoted tolerance of shape and position for stamping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 主题内容与适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准规定了冲压件的直线度、平面度、同轴度、圆度、圆柱度、平行度、垂直度、倾斜度、的未注公差等级和数值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准适用于金属材料冲压件,非金属材料冲压件可参照执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 引用标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 1183 形状和位置公差 术语及定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 13914 冲压件尺寸公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 13915 冲压件角度公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 公差等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲压件的直线度、平面度设五个公差等级、同轴度、对称度设四个公差等级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 公差数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 直线度、平面度未注公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直线度、平面度未注公差值按表1规定,平面度未注公差应选择较长的边长作为主参数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主参数L、H、D选用示例见图1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家技术监督局 1992-12-01批准 1993-10-01 实 施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 同轴度、对称度未注公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同轴度、对称度未注公差值应按表2规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 ㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主参数B、D、L选用示例见图2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 圆度未注公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆度未注公差值应不大与尺寸公差值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 圆柱度未注公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆柱度未注公差由其圆度、素线的直线度未注公差和要素的尺寸公差分别控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5平行度未注公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行度未注公差由平行要素的平面度或直线度的未注公差和平行要素间的尺寸公差分别控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 垂直度、倾斜度未注公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行度未注公差由平行要素的平面度或直线度的未注公差和平行要素间的尺寸公差分别控制。 垂直度、倾斜度未注公差由角度公差和直线度未注公差值分别控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准由机械电子工业部电子标准化所归口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准由机械电子工业部工艺研究所负责起草。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准主要起草人金美华、常志新、杨力耘、杨秀梅。 |
|