分享

水泥股

 晓枝 2012-09-19
股票代码 股票简称 所属申万行业 成交额(百万元)
交易日期:最新
市盈率(pe)
交易日期:最新
净利润(百万元)
报告期:20120630
最新价(元) 最新涨跌幅(%) 最新dde大单净额(万元)
000401.SZ 冀东水泥 建筑建材--建筑材料--水泥制造 64.18 65.91 86.70 11.08 1.28 207.38
000789.SZ 江西水泥 建筑建材--建筑材料--水泥制造 55.08 36.87 77.28 10.85 0.56 8.87
000877.SZ 天山股份 建筑建材--建筑材料--水泥制造 171.04 29.87 163.86 8.62 2.99 379.60
000885.SZ 同力水泥 建筑建材--建筑材料--水泥制造 66.29 17.67 140.54 10.64 1.92 -88.14
000935.SZ 四川双马 建筑建材--建筑材料--水泥制造 17.47 -183.57 6.48 7.07 1.73 0.00
002233.SZ 塔牌集团 建筑建材--建筑材料--水泥制造 53.79 33.95 106.09 8.18 1.11 235.25
600217.SH 秦岭水泥 建筑建材--建筑材料--水泥制造 44.38 -43.49 -27.85 3.65 0.55 33.51
600291.SH 西水股份 建筑建材--建筑材料--水泥制造 36.91 -85.84 72.62 6.39 0.16 0.00
600318.SH 巢东股份 建筑建材--建筑材料--水泥制造 24.10 33.56 36.95 10.32 0.68 0.00
600425.SH 青松建化 建筑建材--建筑材料--水泥制造 39.94 34.84 103.20 9.87 1.54 -24.28
600449.SH 宁夏建材 建筑建材--建筑材料--水泥制造 87.19 -85.99 -22.99 8.73 1.04 126.04
600539.SH ST狮头 建筑建材--建筑材料--水泥制造 4.65 82.29 5.96 4.34 0.70 0.00
600585.SH 海螺水泥 建筑建材--建筑材料--水泥制造 372.57 13.29 2970.22 14.80 1.16 -387.54
600668.SH 尖峰集团 建筑建材--建筑材料--水泥制造 66.89 11.20 170.66 10.37 0.88 -294.17
600678.SH *ST金顶 建筑建材--建筑材料--水泥制造 -- -21.37 -82.56 6.39 -- 0.00
600720.SH 祁连山 建筑建材--建筑材料--水泥制造 197.15 97.07 18.08 10.96 1.20 -512.04
600801.SH 华新水泥 建筑建材--建筑材料--水泥制造 52.49 51.58 134.53 10.70 1.13 46.89
600802.SH 福建水泥 建筑建材--建筑材料--水泥制造 25.67 -12.63 -101.88 6.47 1.25 0.00
600881.SH 亚泰集团 建筑建材--建筑材料--水泥制造 39.77 13.18 449.77 4.68 0.43 14.42
601992.SH 金隅股份 建筑建材--建筑材料--水泥制造   127.41 8.69

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多