|
|
|
蛋白 |
|
|
|
维 |
生 |
素 |
|
矿 |
物 |
质 |
|
膳食 |
胆 |
|
|
糖 |
质 |
脂肪 |
A |
E |
C |
叶酸 |
B6 |
B12 |
钙 |
铁 |
钾 |
锌 |
纤维 |
固醇 |
能量 |
大米 |
76.3 |
7.3 |
0.3 |
|
0.49 |
7.3 |
2.2 |
1.5 |
19.1 |
7 |
1.5 |
103 |
1.1 |
0.8 |
|
337 |
小米 |
76 |
9.7 |
3.5 |
12 |
4.1 |
|
33 |
0.45 |
68.5 |
29 |
4.7 |
285 |
3.7 |
1.7 |
|
374 |
小麦 |
78 |
12 |
1.5 |
15 |
0.8 |
|
7.2 |
0.4 |
18.6 |
16.8 |
2.8 |
133 |
0.7 |
0.2 |
|
373.5 |
玉米 |
72.2 |
8.5 |
4.3 |
54 |
2.1 |
9.2 |
17 |
0.35 |
16.7 |
22 |
1.6 |
244 |
1.5 |
9.8 |
|
361.5 |
黄豆 |
25.3 |
43.2 |
17.5 |
33.2 |
19.2 |
|
276 |
0.7 |
|
367 |
11 |
1930 |
4.5 |
4.6 |
|
429.5 |
绿豆 |
58.9 |
22 |
0.7 |
68 |
15.5 |
3.4 |
121 |
0.7 |
|
155 |
6.3 |
1825 |
3.65 |
5 |
|
329.9 |
山药 |
14.4 |
1.7 |
|
2.6 |
0.5 |
8 |
13 |
0.18 |
|
16 |
0.8 |
473 |
0.62 |
0.6 |
|
64.4 |
莲子 |
61.8 |
16.6 |
2 |
|
3.9 |
3.8 |
|
|
|
120 |
4.9 |
2057 |
2.51 |
2.8 |
|
331.6 |
花生 |
5.2 |
27.6 |
50 |
5.4 |
3.84 |
9.8 |
70.2 |
0.81 |
|
7.6 |
3.9 |
674 |
2.33 |
6.8 |
|
581.2 |
核桃 |
10 |
13.8 |
59 |
7.6 |
57 |
|
87.3 |
0.52 |
|
72.5 |
2.8 |
467 |
3.52 |
8 |
|
626.2 |
葵花 |
19.4 |
19 |
48.6 |
1.2 |
24 |
|
2.67 |
1.8 |
|
107 |
7.3 |
615 |
5.2 |
4.4 |
|
591 |
红薯 |
29.5 |
1.8 |
0.2 |
27 |
2.9 |
33 |
54 |
0.7 |
|
18 |
0.4 |
6.8 |
0.18 |
0.9 |
|
127 |
燕麦 |
61.8 |
14.2 |
6.4 |
388 |
3.99 |
|
20.8 |
0.9 |
56.8 |
177 |
9 |
324 |
2.93 |
5.1 |
|
361.6 |
薏米 |
79.2 |
12.3 |
4.55 |
550 |
2 |
|
19.7 |
0.22 |
143 |
45 |
4.53 |
252 |
1.27 |
1.8 |
|
406.9 |
类别 | 食物名称 | 蛋白质 (克) |
脂肪 (克) |
碳水化合物 (克) |
热量 (千卡) |
无机盐类 (克) |
钙 (毫克) |
磷 (毫克) |
铁 (毫克) |
谷
类 |
大米 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 0.4 | 10 | 100 | 1.0 |
小米 | 9.7 | 1.7 | 77 | 362 | 1.4 | 21 | 240 | 4.7 | |
高粱米 | 8.2 | 2.2 | 78 | 385 | 0.4 | 17 | 230 | 5.0 | |
玉署黍 | 8.5 | 4.3 | 73 | 365 | 1.7 | 22 | 210 | 1.6 | |
大麦仁 | 10.5 | 2.2 | 66 | 326 | 2.6 | 43 | 400 | 4.1 | |
面粉 | 12.0 | 0.8 | 70 | 339 | 1.5 | 22 | 180 | 7.6 | |
干
豆 类 |
黄豆(大豆) | 39.2 | 17.4 | 25 | 413 | 5.0 | 320 | 570 | 5.9 |
青豆 | 37.3 | 18.3 | 30 | 434 | 5.0 | 240 | 530 | 5.4 | |
黑豆 | 49.8 | 12.1 | 19 | 384 | 4.0 | 250 | 450 | 10.5 | |
赤小豆 | 20.7 | 0.5 | 58 | 318 | 3.3 | 67 | 305 | 5.2 | |
绿豆 | 22.1 | 0.8 | 59 | 332 | 3.3 | 34 | 222 | 9.7 | |
花豇豆 | 22.6 | 2.1 | 58 | 341 | 2.5 | 100 | 456 | 7.9 | |
豌豆 | 24.0 | 1.0 | 58 | 339 | 2.9 | 57 | 225 | 0.8 | |
蚕豆 | 28.2 | 0.8 | 49 | 318 | 2.7 | 71 | 340 | 7.0 | |
鲜
豆 类 |
青扁豆荚(鹊豆) | 3.0 | 0.2 | 6 | 38 | 0.7 | 132 | 77 | 0.9 |
白扁豆荚(刀子豆) | 3.2 | 0.3 | 5 | 36 | 0.8 | 81 | 68 | 3.4 | |
四季豆(芸豆) | 1.9 | 0.8 | 4 | 31 | 0.7 | 66 | 49 | 1.6 | |
豌豆(准豆、小寒豆) | 7.2 | 0.3 | 12 | 80 | 0.9 | 13 | 90 | 0.8 | |
蚕豆(胡豆、佛豆) | 9.0 | 0.7 | 11 | 86 | 1.2 | 15 | 217 | 1.7 | |
菜豆角 | 2.4 | 0.2 | 4 | 27 | 0.6 | 53 | 63 | 1.0 | |
豆类制品 | 黄豆芽 | 11.5 | 2.0 | 7 | 92 | 1.4 | 68 | 102 | 6.4 |
豆腐浆 | 1.6 | 0.7 | 1 | 17 | 0.2 | - | - | - | |
北豆腐 | 9.2 | 1.2 | 6 | 72 | 0.9 | 110 | 110 | 3.6 | |
豆腐乳 | 14.6 | 5.7 | 5 | 30 | 7.8 | 167 | 200 | 12.0 | |
绿豆芽 | 3.2 | 0.1 | 4 | 30 | 0.4 | 23 | 51 | 0.9 | |
豆腐渣 | 2.6 | 0.3 | 7 | 41 | 0.7 | 16 | 44 | 4.0 | |
根
茎
类 |
小葱(火葱、麦葱) | 1.4 | 0.3 | 5 | 28 | 0.8 | 63 | 28 | 1.0 |
大葱(青葱) | 1.0 | 0.3 | 6 | 31 | 0.3 | 12 | 46 | 0.6 | |
葱头(大蒜) | 4.4 | 0.2 | 23 | 111 | 1.3 | 5 | 44 | 0.4 | |
芋头(土芝) | 2.2 | 0.1 | 16 | 74 | 0.8 | 19 | 51 | 0.6 | |
红萝卜 | 2.0 | 0.4 | 5 | 32 | 1.4 | 19 | 23 | 1.9 | |
荸荠(乌芋) | 1.5 | 0.1 | 21 | 91 | 1.5 | 5 | 68 | 0.5 | |
甘薯(红薯) | 2.3 | 0.2 | 29 | 127 | 0.9 | 18 | 20 | 0.4 | |
藕 | 1.0 | 0.1 | 6 | 29 | 0.7 | 19 | 51 | 0.5 | |
白萝卜 | 0.6 | - | 6 | 26 | 0.8 | 49 | 34 | 0.5 | |
马铃薯(土豆、洋芋) | 1.9 | 0.7 | 28 | 126 | 1.2 | 11 | 59 | 0.9 | |
叶
菜
类 |
黄花菜(鲜金针菜) | 2.9 | 0.5 | 12 | 64 | 1.2 | 73 | 69 | 1.4 |
黄花(金针菜) | 14.1 | 0.4 | 60 | 300 | 7.0 | 463 | 173 | 16.5 | |
菠菜 | 2.0 | 0.2 | 2 | 18 | 2.0 | 70 | 34 | 2.5 | |
韭菜 | 2.4 | 0.5 | 4 | 30 | 0.9 | 56 | 45 | 1.3 | |
苋菜 | 2.5 | 0.4 | 5 | 34 | 2.3 | 200 | 46 | 4.8 | |
油菜(胡菜) | 2.0 | 0.1 | 4 | 25 | 1.4 | 140 | 52 | 3.4 | |
大白菜 | 1.4 | 0.3 | 3 | 19 | 0.7 | 33 | 42 | 0.4 | |
小白菜 | 1.1 | 0.1 | 2 | 13 | 0.8 | 86 | 27 | 1.2 | |
洋白菜(椰菜) | 1.3 | 0.3 | 4 | 24 | 0.8 | 100 | 56 | 1.9 | |
香菜(芫荽) | 2.0 | 0.3 | 7 | 39 | 1.5 | 170 | 49 | 5.6 | |
芹菜茎 | 2.2 | 0.3 | 2 | 20 | 1.0 | 160 | 61 | 8.5 | |
菌类 | 蘑菇(鲜) | 2.9 | 0.2 | 3 | 25 | 0.6 | 8 | 66 | 1.3 |
口蘑(干) | 35.6 | 1.4 | 23 | 247 | 16.2 | 100 | 162 | 32.0 | |
香菌(香菇) | 13.0 | 1.8 | 54 | 384 | 4.8 | 124 | 415 | 25.3 | |
海菜类 | 木耳(黑) | 10.6 | 0.2 | 65 | 304 | 5.8 | 357 | 201 | 185.0 |
海带(干,昆布) | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 12.9 | 2250 | - | 150.0 | |
紫菜 | 24.5 | 0.9 | 31 | 230 | 30.3 | 330 | 440 | 32.0 | |
茄
瓜 果 类 |
南瓜 | 0.8 | - | 3 | 15 | 0.5 | 27 | 22 | 0.2 |
西葫芦 | 0.6 | - | 2 | 10 | 0.6 | 17 | 47 | 0.2 | |
瓠子(龙蛋瓜) | 0.6 | 0.1 | 3 | 15 | 0.4 | 12 | 17 | 0.3 | |
丝瓜(布瓜) | 1.5 | 0.1 | 5 | 27 | 0.5 | 28 | 45 | 0.8 | |
茄子 | 2.3 | 0.1 | 3 | 22 | 0.5 | 22 | 31 | 0.4 | |
冬瓜 | 0.4 | - | 2 | 10 | 0.3 | 19 | 12 | 0.3 | |
西瓜 | 1.2 | - | 4 | 21 | 0.2 | 6 | 10 | 0.2 | |
甜瓜 | 0.3 | 0.1 | 4 | 18 | 0.4 | 27 | 12 | 0.4 | |
菜瓜(地黄瓜) | 0.9 | - | 2 | 12 | 0.3 | 24 | 11 | 0.2 | |
黄瓜 | 0.8 | 0.2 | 2 | 13 | 0.5 | 25 | 37 | 0.4 | |
西红柿(番茄) | 0.6 | 0.3 | 2 | 13 | 0.4 | 8 | 32 | 0.4 | |
水
果 类 |
柿 | 0.7 | 0.1 | 11 | 48 | 2.9 | 10 | 19 | 0.2 |
枣 | 1.2 | 0.2 | 24 | 103 | 0.4 | 41 | 23 | 0.5 | |
苹果 | 0.2 | 0.6 | 15 | 60 | 0.2 | 11 | 9 | 0.3 | |
香蕉 | 1.2 | 0.6 | 20 | 90 | 0.7 | 10 | 35 | 0.8 | |
梨 | 0.1 | 0.1 | 12 | 49 | 0.3 | 5 | 6 | 0.2 | |
杏 | 0.9 | - | 10 | 44 | 0.6 | 26 | 24 | 0.8 | |
李 | 0.5 | 0.2 | 9 | 40 | - | 17 | 20 | 0.5 | |
桃 | 0.8 | 0.1 | 7 | 32 | 0.5 | 8 | 20 | 1.0 | |
樱桃 | 1.2 | 0.3 | 8 | 40 | 0.6 | 6 | 31 | 5.9 | |
葡萄 | 0.2 | - | 10 | 41 | 0.2 | 4 | 15 | 0.6 | |
干果及硬果类 | 花生仁(炒熟) | 26.5 | 44.8 | 20 | 589 | 3.1 | 71 | 399 | 2.0 |
栗子(生及熟) | 4.8 | 1.5 | 44 | 209 | 1.1 | 15 | 91 | 1.7 | |
杏仁(炒熟) | 25.7 | 51 | 9 | 597 | 2.5 | 141 | 202 | 3.9 | |
菱角(生) | 3.6 | 0.5 | 24 | 115 | 1.7 | 9 | 49 | 0.7 | |
红枣(干) | 3.3 | 0.5 | 73 | 309 | 1.4 | 61 | 55 | 1.6 | |
走
兽 类 |
牛肉 | 20.1 | 10.2 | - | 172 | 1.1 | 7 | 170 | 0.9 |
牛肝 | 18.9 | 2.6 | 9 | 135 | 0.9 | 13 | 400 | 9 | |
羊肉 | 11.1 | 28.8 | 0.5 | 306 | 0.9 | 11 | 129 | 2 | |
羊肝 | 18.5 | 7.2 | 4 | 155 | 1.4 | 9 | 414 | 6.6 | |
猪肉 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 0.9 | 11 | 170 | 0.4 | |
猪肝 | 20.1 | 4.0 | 2.9 | 128 | 1.8 | 11 | 270 | 25 | |
乳类 | 牛奶(鲜) | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 62 | 0.7 | 120 | 90 | 0.1 |
牛奶粉 | 25.6 | 26.7 | 35.6 | 48.5 | - | 900 | - | 0.8 | |
羊奶(鲜) | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 71 | 0.9 | 140 | - | 0.7 | |
飞禽 | 鸡肉 | 23.3 | 1.2 | - | 104 | 1.1 | 11 | 190 | 1.5 |
鸭肉 | 16.5 | 7.5 | 0.1 | 134 | 0.9 | 11 | 145 | 4.1 | |
蛋类 | 鸡蛋(全) | 14.8 | 11.6 | - | 164 | 1.1 | 55 | 210 | 2.7 |
鸭蛋(全) | 13 | 14.7 | 0.5 | 186 | 1.8 | 71 | 210 | 3.2 | |
咸鸭蛋(全) | 11.3 | 13.2 | 3.3 | 178 | 6 | 102 | 214 | 3.6 | |
爬虫 | 田鸡(青蛙) | 11.9 | 0.3 | 0.2 | 51 | 0.6 | 22 | 159 | 1.3 |
甲鱼 | 16.5 | 1 | 1.5 | 81 | 0.9 | 107 | 135 | 1.4 | |
蛤
类 |
河螃蟹 | 1.4 | 5.9 | 7.4 | 139 | 1.8 | 129 | 145 | 13.0 |
明虾 | 20.6 | 0.7 | 0.2 | 90 | 1.5 | 35 | 150 | 0.1 | |
青虾 | 16.4 | 1.3 | 0.1 | 78 | 1.2 | 99 | 205 | 0.3 | |
虾米(河产及海产) | 46.8 | 2 | - | 205 | 25.2 | 882 | - | - | |
田螺 | 10.7 | 1.2 | 3.8 | 69 | 3.3 | 357 | 191 | 19.8 | |
蛤蜊 | 10.8 | 1.6 | 4.8 | 77 | 3 | 37 | 82 | 14.2 | |
鱼
类 |
鲫鱼 | 13 | 1.1 | 0.1 | 62 | 0.8 | 54 | 20.3 | 2.5 |
鲤鱼 | 18.1 | 1.6 | 0.2 | 88 | 1.1 | 28 | 17.6 | 1.3 | |
鳝鱼 | 17.9 | 0.5 | - | 76 | 0.6 | 27 | 4.6 | 4.6 | |
带鱼 | 15.9 | 3.4 | 1.5 | 100 | 1.1 | 48 | 53 | 2.3 | |
黄花鱼(石首鱼) | 17.2 | 0.7 | 0.3 | 76 | 0.9 | 31 | 204 | 1.8 | |
油脂及其它 | 猪油(炼) | - | 99 | - | 891 | - | - | - | - |
芝麻油 | - | 100 | - | 900 | - | - | - | - | |
花生油 | - | 100 | - | 900 | - | - | - | - | |
芝麻酱 | 20.0 | 52.9 | 15 | 616 | 5.2 | 870 | 530 | 58 | |
豆油 | - | 100 | - | 900 | - | - | - | - |
营养师说一日养生
俗话说得好:失去了才发觉最珍贵。健康尤其如此,随着年龄的增长,相信很多人才逐渐发现健康的珍贵,感慨万千。一位学过中医的营养师朋友介绍了他的养生经验,有助我们大家养成好习惯。
1、早上六点起床,活动一下筋骨,拉开与早餐的时间间隔,有助消化。
2、喝一杯温水,清理体内毒素,降低血液粘稠度
3、早餐是三餐中最重要的,由于内脏刚开始工作,还要保证一天能量的基础,讲究“营养、易消化”,7点多吃饭最合适(起床20分钟后),推荐:全麦面包、1个鸡蛋(太多鸡蛋会增高胆固醇)、豆浆(或果汁或牛奶+蜂蜜)、适当配一点蔬菜(补充维生素)或鱼肉(补充蛋白)之类也可。
4、10点多左右吃点水果最佳,一杯温水。
5、饭前半小时(11点半左右)一杯温水。
5、午餐以五谷为主(如米饭),多食菌类,配合大量蔬菜、瓜类及水果,适量肉类、蛋类及鱼类食物(高蛋白可使血液中酪氨酸增加,使头脑保持敏锐,对理解和记忆功能有重要作用),并低油、低盐、低糖及高纤维。忌以碳水化合物为主,会使人感觉疲倦。忌吃方便食品,营养含量低。
6、2点半左右补充一杯温水。
7、身体机能开始走下坡路,不要吃太多水果等高营养的食物。
8、5点半左右补充一杯温水。
9、晚餐应选择含纤维和碳水化合物多的食物(如面食、粗粮)。晚餐时应有两种以上的蔬菜(如凉拌菠菜),既增加维生素又可以提供纤维。可以少量吃一些鱼类。一定要少吃,早吃,保证睡前3小时不吃东西,避免结石,使肝脏、肾脏等轻松排毒。
10、睡前一至半小时再喝上一杯水。一天2000CC水量就行了。
11、11点之前一定要睡着。让内脏好好休息吧!
营养师公布上班族午餐补救法
午餐一直让上班族头疼,虽然大部分人都知道午餐占全天能量的40%,对一天的工作起着承上启下的作用,但是由于客观条件的限制,很少有人能够做到营养均衡。其实,上班族只要懂得一些补救的办法,就能让午餐变营养。
盒饭族:不必下楼就可以吃上荤素搭配的饭菜,确实对繁忙的上班族极有诱惑。但是盒饭从制作完毕到送到人们手里,中间时间比较长,蔬菜的营养素损耗较大。其次盒饭盐分和油脂往往超标,而绿叶蔬菜不足。长期饮食热量超标,可导致肥胖,易患高血压、糖尿病、高脂血症。补救法:建议每天自带水果作为补充,最好在午饭后1小时左右吃,绿叶蔬菜则要靠晚餐多摄入。至于盒饭族中的爱面一族,可以自带卤蛋、即食豆制品和新鲜的萝卜、西红柿、黄瓜来补充蛋白质、矿物质、维生素和纤维素摄入量的不足。
嗜辣族:麻辣香锅、红油火锅、香辣烤翅……趁午休时间,召集几个嗜辣的同事一起过瘾大吃一顿确实开胃又开心。但是食辣过多,不仅会刺激胃肠黏膜,还可能引起上火、便秘等症状。补救法:一定要选择寒凉性蔬菜比如苦瓜、苦菊菜、莴笋等搭配食用,以降低麻辣食物过多引起的火气。回到办公室后可以吃些含有机酸、纤维素等物质丰富的酸味水果,以加速胃肠蠕动,帮助常食辣椒的人滋阴润燥,其中柚子就不错。还可以喝杯绿茶,既提神又降火解腻。
零食族:多为年轻女性,一来图方便,二来想减肥,仅以零食和水果充当午餐。这是所有午餐类型中最伤身的。摄入的营养不足,久之可导致营养不良,免疫力下降;不规则的饮食习惯还容易造成身体代谢紊乱,得了美丽,却丢了健康。补救法:应选择营养价值高、易消化的零食,如10—15粒坚果、一包燕麦片、一杯酸奶或是一个水果、一小块黑巧克力。另外要注意,吃零食不能影响正餐,零食只是用来弥补三餐食物的摄入不足
食堂族:单位食堂卫生及饭菜质量有保障,也可以吃到新鲜的绿叶蔬菜。如为自助式,选择食物的品种数量是关键,一份主食、一份肉类或鱼类、一个水果、三份蔬菜,足以应付下午活动所需的能量。如为点餐,菜肴可能比较单一,容易吃腻。补救法:午餐前半小时吃些水果开胃,饭后喝点酸奶促进消化,对吃完午餐就坐在电脑前不再活动,容易消化不良或脂肪积累的上班族来说,非常有益。
[转载] 职业能力培养与职业资格获取并... |
[转载]《烹饪营养与安全》教学大纲 |
[转载]《营养配餐》教学大纲 |
[转载]中国营养师培训教材1 |
[转载]中国营养师培训教材10 |
[转载]中国营养师培训教材2 |
[转载]中国营养师培训教材3 |
[转载]中国营养师培训教材4 |
[转载]中国营养师培训教材5 |
[转载]中国营养师培训教材6 |
[转载]中国营养师培训教材8 |
|