分享

10年之后 172家上市公司净利同比负增长-2013-1-30

 黑白马2010 2013-01-30
10年之后 172家上市公司净利同比负增长
  据统计,按照2012年业绩、业绩快报净利、业绩预告净利最大值计算,仍有多达172家上市公司去年净利同比2002年净利负增长。从这类公司所属行业分布看,28家上市公司来自化工行业,20家公司来自机械设备行业。考虑到化工行业及机械设备行业超强周期性特征,上市公司落后于10年前的盈利能力具备存在的逻辑性。其他贡献较多上市公司的行业中,纺织服装、医药生物均贡献了10家。
  具体看,按照新准则并合并报表后调整,上海物贸2002年净利254.29万元,其预告2012年净利润为-55000万元,同比十年前大幅下滑超212倍;昌九生化2002年净利321.24万元,其预告2012年净利为-13500万元到-15000万元,即便按照亏损13500万元计算,昌九生化2012年的净利同比2002年的净利也下滑了127倍之多;深纺织A2002年净利84.15万元,其2012年业绩快报显示实现净利-9615万元,同比2002年净利下滑了超过82倍。
  10年来净利负增长上市公司
代码 简称 2002年末净利(万元) 2012年末预计最大净利(万元) 10年来净利增幅(%) 上市时间 申万行业
600822 上海物贸 254.29 -55000.00 -21215.04 1994-02-04 商业贸易
600228 昌九生化 321.24 -13500.00 -12747.00 1999-01-19 化工
000045 深纺织A 84.15 -9615.00 -8248.77 1994-08-15 纺织服装
600725 云维股份 3150.21 -110000.00 -3595.27 1996-07-02 化工
600782 新钢股份 2753.94 -95000.00 -3549.60 1996-12-25 黑色金属
600169 太原重工 1025.43 -35000.00 -3372.55 1998-09-04 机械设备
600299 蓝星新材 5246.98 -103000.00 -2147.24 2000-04-20 化工
600537 亿晶光电 3838.86 -63000.00 -1844.25 2003-01-23 机械设备
600301 南化股份 3264.00 -26000.00 -895.84 2000-07-12 化工
600319 亚星化学 4718.94 -32000.00 -778.12 2001-03-26 化工
600896 中海海盛 6619.77 -37250.00 -774.97 1996-05-03 交通运输
002006 精功科技 1963.37 -13000.00 -773.99 2004-06-25 机械设备
600737 中粮屯河 14841.56 -70000.00 -728.82 1996-07-31 农林牧渔
000407 胜利股份 1879.71 -11500.00 -726.04 1996-07-03 化工
000911 南宁糖业 5918.70 -31000.00 -629.29 1999-05-27 农林牧渔
000717 韶钢松山 34907.98 -180000.00 -615.64 1997-05-08 黑色金属
600229 青岛碱业 4863.93 -24200.00 -597.54 2000-03-09 化工
000033 新都酒店 655.70 -3200.00 -588.03 1994-01-03 餐饮旅游
000928 中钢吉炭 -2574.81 -15000.00 -560.81 1999-03-12 有色金属
000829 天音控股 197.23 -1000.00 -542.17 1997-12-02 商业贸易
000063 中兴通 61653.72 -250000.00 -540.92 1997-11-18 信息设备
000952 广济药业 1986.70 -8000.00 -502.68 1999-11-12 医药生物
000908 ST 天 一 1443.91 -5500.00 -492.34 1999-02-03 机械设备
000502 绿景控股 216.46 -1000.00 -490.54 1992-11-23 房地产
000822 山东海化 13424.93 -52000.00 -483.25 1998-07-03 化工
000018 ST中冠A 120.86 -500.00 -470.96 1992-06-16 纺织服装
600207 安彩高科 9662.67 -35000.00 -460.41 1999-07-14 电子
600354 敦煌种业 3411.52 -12000.00 -451.75 2004-01-15 农林牧渔
600096 云 天 化 15711.35 -52000.00 -441.82 1997-07-09 化工
600243 青海华鼎 1394.26 -4500.00 -438.95 2000-11-20 机械设备
002045 国光电器 4878.14 -16168.00 -431.44 2005-05-23 电子
600152 维科精华 4850.76 -14500.00 -421.38 1998-06-09 纺织服装
000066 长城电脑 5822.69 -20250.00 -416.57 1997-06-26 信息设备
600792 云煤能源 982.86 -3400.00 -411.47 1997-01-23 采掘
600330 天通股份 6060.14 -18500.00 -405.27 2001-01-18 有色金属
000835 四川圣达 -264.70 -3000.00 -388.83 1999-06-25 采掘
200770 *ST武锅B 2065.85 -5585.09 -377.30 1998-04-15 机械设备
600419 新疆天宏 1211.18 -3300.00 -371.28 2001-06-28 综合
600871 S 仪 化 14510.10 -36000.00 -357.45 1995-04-11 化工
600680 上海普天 4873.47 -7900.00 -350.63 1993-10-18 信息设备
000676 ST 思 达 4708.99 -10000.00 -348.26 1996-12-24 机械设备
600860 北人股份 7046.46 -16000.00 -332.08 1994-05-06 机械设备
000693 S*ST聚友 2322.12 -5500.00 -318.61 1997-02-26 信息服务
600566 洪城股份 1389.20 -3000.00 -315.95 2001-08-22 机械设备
600661 新 南 洋 1833.82 -4000.00 -310.16 1993-06-14 综合
000949 新乡化纤 7230.86 -14500.00 -300.53 1999-10-21 化工
600058 五矿发展 20574.63 -35000.00 -283.32 1997-05-28 商业贸易
600485 中创信测 2801.47 -5000.00 -278.48 2003-08-07 信息设备
600688 S 上石化 95314.40 -160000.00 -276.02 1993-11-08 化工
600206 有研硅股 -3204.07 -12600.00 -266.42 1999-03-19 电子
600726 华电能源 24925.08 -39000.00 -256.57 1996-07-01 公用事业
000821 京山轻机 5173.78 -8000.00 -256.50 1998-06-26 机械设备
600789 鲁抗医药 9645.28 -13500.00 -239.96 1997-02-26 医药生物
600212 江泉实业 4071.54 -5608.11 -238.24 1999-08-17 综合
000958 ST 东 热 7162.80 -8800.00 -225.36 1999-12-23 公用事业
000723 美锦能源 2472.60 -2800.00 -215.32 1997-05-15 采掘
600573 惠泉啤酒 7080.23 -7200.00 -203.53 2003-02-26 食品饮料
000688 *ST 朝华 1475.50 -1600.00 -197.71 1997-01-20 信息设备
600734 实达集团 1739.01 -2000.00 -195.26 1996-08-08 房地产
600576 万好万家 4515.21 -4000.00 -189.07 2003-02-20 房地产
000727 华东科技 6112.03 -5000.00 -185.66 1997-05-20 电子
600567 山鹰纸业 2530.81 -2000.00 -179.62 2001-12-18 轻工制造
000617 石油济柴 3464.27 -2600.00 -175.05 1996-10-22 机械设备
600980 北矿磁材 2379.24 -1700.00 -171.45 2004-05-12 有色金属
600302 标准股份 7331.03 -4800.00 -167.26 2000-12-13 机械设备
600083 ST 博 信 1146.96 -635.85 -155.44 1997-06-06 综合
600178 东安动力 11680.77 -6000.00 -151.37 1998-10-14 交运设备
600610 S中纺机 11066.30 -3900.00 -135.97 1992-08-05 机械设备
002047 成霖股份 4743.58 -1400.00 -128.46 2005-05-31 轻工制造
600506 香梨股份 3091.83 -600.00 -119.40 2001-12-26 农林牧渔
000985 大庆华科 825.78 -160.78 -117.81 2000-07-26 化工
900951 大化B股 -1852.38 -4000.00 -115.94 1997-10-21 化工
000659 珠海中富 17482.64 -2000.00 -115.10 1996-12-03 轻工制造
600503 华丽家族 3479.33 0.00 -100.00 2002-07-09 房地产
600026 中海发展 57223.40 0.00 -100.00 2002-05-23 交通运输
600150 中国船舶 909.25 0.00 -100.00 1998-05-20 交运设备
000892 *ST 星美 7462.48 124.00 -98.00 1999-01-15 信息服务
000068 ST 三 星 12105.64 450.00 -96.28 1997-06-11 电子
000504 ST 传 媒 2903.63 136.14 -95.31 1992-12-08 信息服务
600732 上海新梅 492.05 25.68 -94.78 1996-08-16 房地产
600719 大连热电 2731.71 190.00 -93.58 1996-07-16 公用事业
000711 天伦置业 2208.05 150.00 -93.14 1997-04-11 房地产
002002 ST 金 材 2838.21 222.82 -91.04 2004-06-25 化工
600184 光电股份 1267.58 115.94 -90.85 2003-11-06 交运设备
200512 闽灿坤B 22760.68 2200.00 -90.84 1993-06-30 家用电器
000859 国风塑业 7306.33 500.00 -90.41 1998-11-19 化工
000585 *ST 东电 7285.73 1100.00 -84.06 1995-12-13 机械设备
002594 比 亚 迪 70393.00 11077.00 -83.17 2011-06-30 交运设备
600105 永鼎股份 7374.80 1209.42 -80.79 1997-09-29 信息设备
000976 春晖股份 6194.25 1200.00 -80.63 2000-06-01 化工
600868 梅雁吉祥 21541.67 3559.10 -79.61 1994-09-12 公用事业
600231 凌钢股份 20368.69 4678.31 -77.03 2000-05-11 黑色金属
000673 ST 当 代 1377.03 318.00 -76.91 1997-01-24 信息服务
002027 七喜控股 4328.57 1000.00 -76.90 2004-08-04 信息设备
600428 中远航运 8258.02 1913.58 -76.83 2002-04-18 交通运输
600135 乐凯胶片 12387.92 2900.00 -76.65 1998-01-22 轻工制造
600768 宁波富邦 2453.25 600.00 -75.54 1996-11-11 有色金属
000836 鑫茂科技 3748.67 800.00 -75.36 1997-09-29 综合
600984 建设机械 3230.90 800.00 -75.24 2004-07-07 机械设备
600275 武 昌 鱼 5751.05 1000.00 -74.24 2000-08-10 房地产
000975 科 学 城 7831.20 1800.00 -73.64 2000-06-08 综合
600579 *ST 黄海 4641.19 1300.00 -71.99 2002-08-09 化工
000810 华润锦华 1962.90 400.00 -71.38 1998-06-02 纺织服装
600797 浙大网新 9277.65 2469.95 -70.54 1997-04-18 信息服务
200160 ST 南江B 12540.26 3400.00 -70.51 2000-09-29 纺织服装
000510 金路集团 10363.73 3000.00 -70.03 1993-05-07 化工
600710 常林股份 5220.62 1681.06 -67.73 1996-07-01 机械设备
600685 广船国际 1580.75 518.33 -67.43 1993-10-28 交运设备
600963 岳阳林纸 4687.29 1539.06 -67.17 2004-05-25 轻工制造
600556 *ST 北生 3432.69 1071.42 -66.56 2001-08-07 医药生物
900957 凌云B股 2390.46 800.00 -66.22 2000-07-28 建筑建材
000687 保定天鹅 2956.13 1000.00 -66.17 1997-02-21 化工
600283 钱江水利 5784.46 1700.00 -65.00 2000-10-18 公用事业
600713 南京医药 3581.76 1000.00 -64.54 1996-07-01 医药生物
600731 湖南海利 2889.98 974.61 -64.51 1996-08-02 化工
000605 *ST 四环 1878.16 600.00 -63.94 1996-09-13 医药生物
600163 福建南纸 6893.62 2500.00 -63.80 1998-06-02 轻工制造
900953 凯 马 B 1797.17 706.61 -63.48 1998-06-24 交运设备
000766 通化金马 1666.44 600.00 -63.45 1997-04-30 医药生物
600355 精伦电子 7980.65 3015.23 -63.45 2002-06-13 信息设备
000955 ST 欣 龙 782.05 300.00 -62.87 1999-12-09 纺织服装
600213 亚星客车 2132.98 800.00 -62.44 1999-08-31 交运设备
000416 民生投资 18398.12 5930.00 -62.19 1996-07-19 商业贸易
600090 啤 酒 花 3815.63 1462.23 -62.03 1997-06-16 食品饮料
000096 广聚能源 11388.47 4600.00 -59.23 2000-07-24 化工
000806 *ST 银河 6879.69 2800.00 -58.06 1998-04-16 机械设备
600250 *ST 南纺 4632.06 2000.00 -57.68 2001-03-06 商业贸易
000662 *ST 索芙 4047.19 1500.00 -55.28 1996-12-16 化工
000971 ST 迈 亚 2648.78 1200.00 -54.70 2000-04-27 纺织服装
000551 创元科技 4867.45 1862.99 -54.54 1994-01-06 综合
600598 北 大 荒 38063.72 17634.06 -53.67 2002-03-29 农林牧渔
000632 三木集团 8508.27 1500.00 -50.88 1996-11-21 综合
600337 美克股份 4252.81 1963.83 -50.88 2000-11-27 轻工制造
600321 国栋建设 4840.92 2549.38 -47.34 2001-05-24 建筑建材
000526 银润投资 640.95 360.00 -47.01 1993-11-01 房地产
000935 四川双马 3960.93 2000.00 -46.87 1999-08-24 建筑建材
000762 西藏矿业 -6637.56 -8600.00 -46.04 1997-07-08 采掘
600965 福成五丰 3650.95 1974.12 -45.93 2004-07-13 农林牧渔
000155 *ST 川化 6007.96 3500.00 -41.74 2000-09-26 化工
600210 紫江企业 28436.70 15765.40 -37.56 1999-08-24 轻工制造
000594 国恒铁路 1571.39 1000.00 -36.36 1996-03-20 交通运输
600730 中国高科 3819.24 2000.00 -34.40 1996-07-26 综合
000903 云内动力 10019.18 6586.98 -34.29 1999-04-15 交运设备
600883 博闻科技 603.02 330.82 -31.39 1995-12-08 综合
000767 *ST 漳电 9411.60 6500.00 -30.94 1997-06-09 公用事业
600501 航天晨光 3444.91 2292.45 -30.35 2001-06-15 机械设备
600051 宁波联合 3798.36 2273.86 -30.35 1997-04-10 综合
000607 华智控股 9876.57 3800.00 -28.37 1996-08-30 机械设备
600200 江苏吴中 6308.26 4321.27 -28.19 1999-04-01 医药生物
000088 盐 田 港 64245.00 39934.97 -28.16 1997-07-28 交通运输
600711 盛屯矿业 2070.25 1366.28 -25.62 1996-05-31 有色金属
200168 ST雷伊B 4895.66 3000.00 -25.27 2000-10-27 纺织服装
600227 赤 天 化 6125.92 4642.71 -24.21 2000-02-21 化工
000906 物产中拓 3083.26 2000.00 -24.21 1999-07-07 黑色金属
002019 *ST 鑫富 2606.66 2000.00 -23.27 2004-07-13 医药生物
000014 沙河股份 3591.05 2800.00 -22.03 1992-06-02 房地产
600746 江苏索普 -3900.75 -4000.00 -21.04 1996-09-18 化工
000554 泰山石油 3462.39 2763.00 -20.99 1993-12-15 化工
600455 ST 博 通 1505.27 1175.31 -20.22 2004-03-29 信息服务
600273 华芳纺织 3084.47 2500.00 -18.95 2003-06-27 纺织服装
000545 *ST 吉药 324.24 270.00 -16.73 1993-12-15 医药生物
000153 丰原药业 2582.33 2198.78 -14.85 2000-09-20 医药生物
600076 *ST 华光 1312.38 1600.00 -14.71 1997-05-26 信息设备
002021 中捷股份 3445.52 3000.00 -12.23 2004-07-15 机械设备
002034 美 欣 达 2354.15 1997.93 -10.81 2004-08-26 纺织服装
000663 永安林业 1255.41 1100.00 -9.16 1996-12-06 农林牧渔
600005 武钢股份 59590.20 54179.65 -9.08 1999-08-03 黑色金属
000760 博盈投资 526.59 500.00 -5.05 1997-06-27 交运设备
600581 八一钢铁 15979.74 15518.16 -3.15 2002-08-16 黑色金属
600692 亚通股份 1678.45 1651.79 -2.00 1993-11-19 交通运输
600656 ST 博 元 4449.16 1824.18 -1.96 1990-12-19 综合
000782 美达股份 4481.51 3595.00 -0.59 1997-06-19 化工

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多