中国城市竞争力研究会发布:
3年度详细榜单
2005 | 威海 | 珠海 | 桂林 | 贵阳 | 台州 |
北海 | 秦皇岛 | 宜昌 | 九江 | 曲靖 | |
2006 | 成都 | 杭州 | 扬州 | 贵阳 | 威海 |
珠海 | 绍兴 | 北海 | 金华 | 曲靖 | |
2007 | 杭州 | 成都 | 威海 | 深圳 | 昆明 |
珠海 | 贵阳 | 金华 | 曲靖 | 绍兴 | |
2008 | 杭州 | 香港 | 深圳 | 珠海 | 大连 |
贵阳 | 威海 | 南宁 | 金华 | 曲靖 | |
2009 |
青岛 |
苏州 | 泰州 | 厦门 | 宁波 |
长沙 | 聊城 | 河池 | 包头 | 信阳 | |
2010 | 南京 | 厦门 | 南通 | 聊城 | 绍兴 |
云浮 | 台州 | 银川 | 信阳 | 丹东 | |
2011 | 青岛 | 苏州 | 贵阳 | 合肥 | 金华 |
威海 | 云浮 | 信阳 | 九江 | 绥芬河 | |
2012 | 苏州 | 金华 | 威海 | 惠州 | 台中 |
南宁 | 信阳 | 芜湖 | 衢州 | 宜春 | |
2013 | 威海 | 珠海 | 金华 | 惠州 | 台中 |
信阳 | 南宁 | 衢州 | 曲靖 | 香港 | |
2014 | 珠海 | 成都 | 金华 | 惠州 | 信阳 |
烟台 | 合肥 | 南宁 | 曲靖 | 遂宁 |
4历年上榜城市
上榜次数
(2005-2014) |
城市 | |||
---|---|---|---|---|
7次 | 威海 金华 曲靖 | |||
6次 | 珠海 信阳 | |||
5次 |
贵阳 九江 | |||
4次 | 成都 南宁 | |||
3次 |
杭州 苏州 绍兴 惠州 | |||
2次 | 台州云浮 香港 厦门 台中 深圳 衢州 青岛 聊城 合肥 | |||
1次 |
宁波 镇江 银川 宜春 宜昌 咸阳 芜湖 泰州 绥芬河 秦皇岛
扬州 南通 南京 昆明 河池 桂林 丹东 大连 长沙 包头 烟台 遂宁 |