分享

1.12个股资金流向前20股

 蓉慧娇 2015-01-12

 周一市场,沪深两市受周五冲高回落影响,早盘出现了双双低开,低开之后出现了一个快速下探的动作,意在将周五追高追进的短线客清洗出局,盘中快速回探之后又再次拉起,但力度有限,之后再次出现疯狂式的下杀洗盘动作,将投资者的心理承受能力逼到了极限,盘中下探至3200点整数关口附近出现了止跌企稳的迹象,从目前的点位测算,大盘基本调整到位,探底回升再迎加仓良机!

  从近期的消息面上看,证监会新闻发言人邓舸1月9日表示,近日证监会已经批准上交所开展股票期权交易试点,试点产品为上证50ETF期权,正式上市交易日为2015年2月9日。个股期权的推出,必将再度出现大资金对标的蓝筹的抢盘动作,这大市值蓝筹的上涨必将助推指数的上攻!

  盘面上看,目前大盘出现了凶狠式的下杀洗盘,午后止跌迹象明显,金融板块出现了集体调整的走势,银行股表现较弱对大盘形成拖累,而IT,汽车等板块却表现异常强势,但是由于这些板块所占市值较大,对大盘的拉抬作用有限,不足以支撑目前的大盘出现上涨,所以表现在盘面上的是一个调整的走势,后市,金融板块止跌回稳后,将助大盘再创新高!

  技术面上看,目前的大盘已经回补掉了1月5号留下的3239——3253一线的跳空缺口,同时也为后市的继续上涨解除了隐患,从量能上分析,虽然出现了调整,但是量能并没有出现明显的放大迹象,这表明主力的筹码已经出现了惜售的迹象,午后大盘止跌回稳,就是我们再度加仓的时机,操作上注意,近期调整到位的券商板块,后市仍有参与机会!

两市个股资金流入前20股

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
中国南车 601766 0.10% 104608.28 495751.98 391143.70 97.69 11.48%
中国平安 601318 2.98% 51758.22 908736.24 856978.02 13.35 2.78%
乐视网 300104 5.68% 44985.74 103124.48 58138.74 225.70 26.14%
东方财富 300059 6.51% 44697.10 130504.44 85807.34 130.89 19.93%
光大证券 601788 4.96% 42930.70 236042.09 193111.39 44.95 9.72%
美尔雅 600107 9.99% 33645.82 39027.43 5381.61 922.61 72.53%
三安光电 600703 9.47% 27901.79 100101.98 72200.19 75.82 15.32%
闰土股份 002440 9.64% 26259.93 79942.71 53682.79 261.82 18.55%
歌尔声学 002241 5.01% 23395.13 62236.87 38841.74 68.93 22.50%
长安汽车 000625 8.17% 21715.32 63722.63 42007.31 31.44 19.90%
梅花生物 600873 5.63% 20873.52 47368.66 26495.14 79.57 27.41%
浪潮软件 600756 8.12% 20528.82 51044.40 30515.59 302.20 24.05%
飞利信 300287 10.00% 18239.97 25474.81 7234.85 510.35 54.77%
路翔股份 002192 9.99% 13613.36 16237.76 2624.41 709.76 70.26%
南威软件 603636 10.01% 13301.32 35510.19 22208.87 1267.70 19.09%
国元证券 000728 3.23% 13078.13 135565.40 122487.27 21.96 4.83%
金证股份 600446 6.83% 12783.00 31360.62 18577.62 82.09 24.95%
锦龙股份 000712 6.20% 12356.44 112525.57 100169.14 61.70 5.72%
省广股份 002400 6.90% 11920.78 28147.02 16226.24 93.04 26.20%
沧州明珠 002108 8.73% 11537.25 26592.60 15055.36 218.67 27.26%

两市个股资金流出前20股

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
中信证券 600030 -3.00% -339933.28 827564.97 1167498.25 -102.14 16.71%
海通证券 600837 -2.56% -98540.40 392275.02 490815.42 -53.22 11.01%
中国人寿 601628 0.09% -82623.15 207414.21 290037.36 -11.70 16.23%
民生银行 600016 -1.37% -63124.33 204779.43 267903.75 -23.05 13.00%
招商银行 600036 -0.70% -58226.27 171361.99 229588.26 -18.09 14.24%
中国太保 601601 0.68% -44799.68 122602.54 167402.22 -22.89 15.08%
中国建筑 601668 -3.31% -40812.23 161689.86 202502.09 -21.26 10.94%
中国重工 601989 -3.27% -40287.33 126997.74 167285.07 -28.76 13.42%
兴业银行 601166 -0.56% -37113.22 200045.51 237158.73 -14.26 8.37%
方正证券 601901 0.31% -36390.32 107569.26 143959.59 -46.24 14.27%
中国北车 601299 -3.58% -35795.74 337372.59 373168.32 -32.05 4.96%
中国交建 601800 -2.90% -34461.50 103626.42 138087.91 -185.69 13.96%
华泰证券 601688 -1.92% -32413.45 202138.13 234551.58 -23.65 7.31%
中国中铁 601390 -4.75% -32392.59 97675.83 130068.42 -23.06 13.93%
中国联通 600050 -2.21% -30332.58 75666.90 105999.48 -29.38 16.16%
东吴证券 601555 -2.55% -27404.03 65579.32 92983.34 -68.99 16.91%
太平洋 601099 -2.88% -26223.65 70766.29 96989.94 -80.33 15.17%
万 科A 000002 -3.05% -25078.15 130238.84 155316.99 -19.88 8.67%
平安银行 000001 -1.86% -25009.04 90448.42 115457.45 -17.18 11.85%
中国银行 601988 -0.89% -24655.94 238189.79 262845.73 -2.71 4.86%

两市板块净流入排名(表)

行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
信息传输、软件和信息 1.81% 204936.64 1509445.78 1304509.14 10.14 0.88% 南威软件
租赁和商务服务业 1.04% 9858.94 175601.58 165742.64 3.02 2.58% 省广股份
卫生和社会工作 4.18% 9538.72 33312.63 23773.91 25.10 16.58% 迪安诊断
教育 -0.09% -32.89 1932.14 1965.04 -0.81 1.06% 新南洋
住宿和餐饮业 -0.40% -6157.85 36667.17 42825.02 -13.36 9.78% 东方宾馆
文化、体育和娱乐业 -0.67% -9548.31 164745.22 174293.52 -3.65 4.49% 当代东方
科学研究和技术服务业 -2.15% -10373.12 41120.62 51493.74 -14.36 9.05% 园区设计
农、林、牧、渔业 -1.00% -14373.60 193006.86 207380.46 -5.60 3.71% 华英农业
综合 -1.18% -17712.76 118026.91 135739.67 -12.89 8.18% 深信泰丰
水利、环境和公共设施 -1.70% -35415.91 148241.23 183657.14 -14.19 10.70% 高能环境

两市板块净流出排名(表)

行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
制造业 -1.09% -1121655.60 8932302.89 10053958.49 -7.68 8.24% 泸州老窖
金融业 0.07% -1051444.10 6308157.46 7359601.55 -4.85 6.95% 国信证券
建筑业 -1.63% -281750.58 934987.33 1216737.91 -20.61 13.42% 龙元建设
房地产业 -2.18% -233817.85 871971.42 1105789.28 -17.77 13.25% 凤凰股份
采矿业 -1.81% -196531.01 979141.26 1175672.27 -4.45 8.54% 准油股份
电力、热力、燃气及水 -2.45% -194334.33 708682.19 903016.52 -14.49 11.23% 节能风电
交通运输、仓储和邮政业 -2.15% -180735.82 721499.60 902235.43 -10.80 10.58% 盐 田 港
批发和零售业 -0.70% -160053.72 647857.13 807910.85 -14.18 12.10% 江苏舜天
水利、环境和公共设施 -1.70% -35415.91 148241.23 183657.14 -14.19 10.70% 高能环境
综合 -1.18% -17712.76 118026.91 135739.67 -12.89 8.18% 深信泰丰

沪市主力大单流入前20股

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国南车 601766 10.27 0.0% 47431 37503 9928.0 0.9531% 2.032% 0.114% 3.2401%
美尔雅 600107 10.13 9.99% 3231 475 2756.0 7.6556% -0.747% 0.383% 11.9806%
梅花生物 600873 8.44 5.63% 4467 2176 2291.0 0.7371% 0.258% 1.783% 2.4541%
紫金矿业 601899 3.77 0.8% 14481 12308 2173.0 0.1375% 0.096% -0.122% 1.3775%
农业银行 601288 3.68 -2.13% 38541 36368 2173.0 0.0076% 0.024% 0.0020% 0.2046%
三安光电 600703 17.0 9.54% 5325 3344 1981.0 0.9146% 1.031% 0.136% 2.5926%
光大证券 601788 27.89 4.77% 7456 5765 1691.0 0.4947% 0.088% -0.221% 0.0117%
海南橡胶 601118 8.97 4.18% 3828 2370 1458.0 0.3709% -0.129% -0.204% 0.0139%
连云港 601008 8.48 4.43% 3349 2013 1336.0 1.646% 0.106% 0.372% 1.924%
中国平安 601318 75.0 2.97% 11679 10403 1276.0 0.2469% 0.452% -0.454% -0.3401%
厦门国贸 600755 11.65 4.86% 4279 3490 789.0 0.474% -0.211% -0.363% -0.0080%
中金黄金 600489 11.99 3.27% 3213 2426 787.0 0.2674% -0.266% -0.847% -0.6276%
浪潮软件 600756 24.36 8.07% 1231 458 773.0 2.7731% 2.099% 0.212% 5.1301%
长江电力 600900 10.68 -0.09% 2311 1552 759.0 0.0779% -0.098% -0.172% -0.3021%
康美药业 600518 16.95 3.23% 2331 1671 660.0 0.3002% -0.114% 0.0080% 0.5562%
上工申贝 600843 13.85 1.91% 939 307 632.0 3.0838% 4.431% 1.635% 13.5458%
包钢股份 600010 4.2 0.48% 10570 10020 550.0 0.0349% -0.248% -0.223% -0.5921%
莲花味精 600186 5.11 4.5% 2428 1893 535.0 0.5038% 0.605% 2.19% 2.6268%
唐山港 601000 10.46 2.95% 2262 1736 526.0 0.2591% 1.226% 0.232% 1.9571%
动力源 600405 10.51 4.58% 697 228 469.0 1.1064% -0.0070% -0.189% 0.8324%

深市主力大单流入前20股

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
闰土股份 002440 22.51 9.54% 2455 1144 1311.0 2.9449% -0.404% 4.701% 7.3809%
东方财富 300059 37.12 6.06% 1996 809 1187.0 1.2958% 0.384% 0.391% 3.5968%
乐视网 300104 41.84 5.71% 1360 442 918.0 1.9266% 0.225% 0.575% 2.8916%
深科技 000021 8.2 5.67% 1725 821 904.0 0.615% -0.133% 0.173% 0.891%
长安汽车 000625 20.43 8.38% 1792 895 897.0 0.2648% -0.048% 0.079% 1.0788%
中 关 村 000931 9.02 8.02% 1870 991 879.0 1.7354% 0.051% -0.249% 1.2694%
歌尔声学 002241 28.01 4.83% 1180 557 623.0 0.5151% 0.292% 0.165% 1.0651%
沧州明珠 002108 15.69 8.73% 862 280 582.0 1.7308% 0.767% 0.024% 2.4418%
长城动漫 000835 11.13 5.0% 1052 470 582.0 1.9059% 1.461% -0.0030% 3.2289%
国元证券 000728 30.16 2.69% 2801 2305 496.0 0.2525% 0.087% -0.148% -0.2445%
*ST中富 000659 3.82 4.37% 1231 825 406.0 0.3158% -0.445% 0.538% 1.2458%
江淮动力 000816 6.43 2.06% 797 406 391.0 0.3591% 0.021% -1.025% -0.7939%
怡 亚 通 002183 14.92 2.54% 938 555 383.0 0.3884% -0.333% 0.181% 0.6544%
一汽轿车 000800 17.38 2.42% 773 411 362.0 0.2564% 0.031% 0.102% 1.3654%
路翔股份 002192 18.83 9.99% 341 16 325.0 3.1907% 0.0% -0.079% 3.1217%
东华软件 002065 19.5 4.5% 1052 728 324.0 0.2444% -0.06% -0.176% 0.2704%
宗申动力 001696 8.78 3.17% 876 583 293.0 0.3284% 0.251% 0.017% 0.4394%
格力电器 000651 42.0 2.44% 813 524 289.0 0.0968% -0.0080% -0.045% 0.4228%
省广股份 002400 24.8 6.9% 386 106 280.0 0.542% 0.416% 0.0020% 1.26%
东源电器 002074 15.28 5.96% 382 102 280.0 1.2546% 0.027% 0.193% 1.8056%

沪市主力大单流出前20股

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中信证券 600030 33.77 -3.4% 24351 34606 10255.0 1.0449% -0.205% 0.589% 1.3329%
中国联通 600050 4.85 -2.61% 14544 21591 7047.0 0.3325% 0.08% 0.374% 0.7425%
民生银行 600016 10.01 -1.86% 20204 26783 6579.0 0.2417% -0.208% 0.135% 0.1817%
中国建筑 601668 6.41 -3.61% 25585 31565 5980.0 0.2003% -0.034% 0.419% 0.8903%
中国银行 601988 4.4 -1.57% 55456 60987 5531.0 0.027% -0.205% -0.01% -0.376%
中国重工 601989 8.54 -3.61% 14054 18895 4841.0 0.2962% 0.539% 0.329% 1.4422%
海通证券 600837 22.9 -2.47% 16536 20811 4275.0 0.5283% 0.036% 0.641% 1.2193%
中国中铁 601390 8.19 -5.1% 10761 14956 4195.0 0.2454% -0.298% 0.423% 0.1564%
中国石化 600028 6.59 -2.08% 12216 16038 3822.0 0.0412% 0.026% 0.07% 0.1362%
中国北车 601299 11.02 -3.67% 29468 33166 3698.0 0.3652% -3.048% -0.093% -2.8368%
招商银行 600036 15.52 -1.21% 10325 13958 3633.0 0.1761% -0.068% 0.153% 0.5131%
中国中冶 601618 4.44 -4.72% 6921 10506 3585.0 0.2208% -0.239% 0.266% 0.3318%
建设银行 601939 6.25 -2.34% 13377 16899 3522.0 0.3671% -0.7% 0.35% 0.6591%
中国电建 601669 7.48 -3.11% 5302 8427 3125.0 0.947% -0.665% 2.058% 3.153%
内蒙华电 600863 4.11 -7.43% 6644 9664 3020.0 0.52% 0.039% 0.171% 0.834%
光大银行 601818 4.58 -0.43% 18591 21574 2983.0 0.0749% -0.1% 0.061% 0.1069%
方正证券 601901 12.84 -0.16% 7215 10183 2968.0 0.4866% -0.518% 0.927% 1.0976%
山鹰纸业 600567 2.84 -3.07% 1998 4819 2821.0 1.2963% 0.521% 1.344% 1.6183%
宝钢股份 600019 6.36 -4.07% 5379 8082 2703.0 0.1646% 0.067% 0.089% 0.5726%
上海电气 601727 8.82 -6.27% 5491 8114 2623.0 0.2663% 0.128% -0.616% -1.3387%

深市主力大单流出前20股

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
攀钢钒钛 000629 3.46 -4.42% 4346 6975 2629.0 0.5515% -0.15% 0.585% 1.0005%
苏宁云商 002024 9.04 -3.52% 3537 5901 2364.0 0.4785% 0.103% -0.83% 0.0155%
万 科A 000002 12.97 -3.57% 7550 9488 1938.0 0.2004% 0.022% 0.289% 0.7844%
中联重科 000157 6.4 -4.62% 5075 7011 1936.0 0.3092% -0.0020% 0.427% 1.0512%
平安银行 000001 14.73 -2.32% 3797 5632 1835.0 0.1865% -0.129% 0.167% 0.5485%
京东方A 000725 3.23 -3.0% 14256 16068 1812.0 0.1575% 0.285% 0.194% 0.4985%
河北钢铁 000709 3.48 -4.4% 4023 5772 1749.0 0.3437% -0.13% 0.301% 1.2617%
新兴铸管 000778 5.6 -3.95% 1876 3618 1742.0 0.4783% 0.167% 0.195% 1.3823%
太钢不锈 000825 4.9 -4.3% 1828 3386 1558.0 0.2735% 0.2% 0.404% 0.8875%
美好集团 000667 2.99 -4.17% 1270 2743 1473.0 0.5755% 0.251% 0.385% 1.5465%
山推股份 000680 6.76 -7.14% 1678 3020 1342.0 1.4055% -0.241% 2.374% 6.1985%
鞍钢股份 000898 5.68 -3.73% 1209 2531 1322.0 0.215% 0.146% 0.167% 0.662%
华菱钢铁 000932 3.39 -5.31% 1292 2468 1176.0 0.39% 0.147% 0.392% 1.257%
中科云网 002306 6.34 -4.23% 1865 2961 1096.0 1.6811% 0.222% -0.951% 1.0171%
首钢股份 000959 3.95 -5.05% 522 1591 1069.0 0.8863% -0.143% 0.301% 1.9073%
宝新能源 000690 6.16 -5.23% 544 1612 1068.0 0.6236% 0.196% 0.28% 1.0526%
漳泽电力 000767 4.85 -4.9% 503 1556 1053.0 0.6691% 0.311% 0.202% 1.1281%
长江证券 000783 15.14 -2.57% 4456 5492 1036.0 0.2185% 0.122% 0.419% 1.0745%
阳光股份 000608 4.48 -9.68% 1010 1961 951.0 1.2682% 0.2% 0.384% 2.7122%
TCL 集团 000100 3.97 -0.75% 9134 10085 951.0 0.1169% -0.089% 0.434% -0.0611%

沪市主力控盘个股一览(表)

振幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
宝诚股份 600892 26.29 8.19% 19.6708% 6.5569% 3.9342% 21.18%
兰石重装 603169 23.21 1.71% 15.7964% 5.2655% 3.1593% 28.26%
南威软件 603636 41.97 10.01% 13.466% 4.4887% 2.6932% 70.28%
浪潮软件 600756 24.36 8.07% 12.2799% 4.0933% 2.456% 12.79%
新五丰 600975 12.59 6.79% 11.453% 3.8177% 2.2906% 6.37%
熊猫烟花 600599 26.46 3.36% 10.656% 3.552% 2.1312% 9.14%
恒立油缸 601100 13.33 -5.53% 10.6105% 3.5368% 2.1221% 2.65%
梅花生物 600873 8.44 5.63% 10.2302% 3.4101% 2.046% 2.95%
三安光电 600703 16.97 9.34% 10.0592% 3.3531% 2.0118% 5.19%
中国软件 600536 39.38 5.1% 9.7869% 3.2623% 1.9574% 3.94%
中国北车 601299 11.01 -3.76% 9.6154% 3.2051% 1.9231% 6.33%
新湖中宝 600208 7.16 3.32% 9.61% 3.2033% 1.922% 1.37%
中科曙光 603019 48.0 6.67% 9.5087% 3.1696% 1.9017% 23.43%
哈投股份 600864 15.11 4.93% 9.4803% 3.1601% 1.8961% 3.58%
大连港 601880 5.59 -2.27% 9.4231% 3.141% 1.8846% 6.41%
中国南车 601766 10.27 0.0% 9.3148% 3.1049% 1.863% 8.25%
金证股份 600446 58.65 6.89% 9.2599% 3.0866% 1.852% 3.28%
南京新百 600682 15.47 -2.03% 9.2048% 3.0683% 1.841% 1.38%
江苏舜天 600287 10.58 -6.12% 8.9888% 2.9963% 1.7978% 2.83%
华夏幸福 600340 43.02 -0.69% 8.7619% 2.9206% 1.7524% 0.85%

深市主力控盘个股一览(表)

振幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
金盾股份 300411 28.51 -3.94% 16.8643% 5.6214% 3.3729% 51.84%
迪安诊断 300244 53.15 10.0% 14.9101% 4.97% 2.982% 5.32%
百圆裤业 002640 35.0 3.61% 13.2398% 4.4133% 2.648% 2.24%
老板电器 002508 41.1 6.48% 12.6371% 4.2124% 2.5274% 1.09%
中 关 村 000931 9.02 8.02% 12.6354% 4.2118% 2.5271% 9.54%
赢时胜 300377 48.61 7.19% 12.0309% 4.0103% 2.4062% 24.52%
赛象科技 002337 31.68 7.24% 11.877% 3.959% 2.3754% 10.17%
赣锋锂业 002460 16.45 3.39% 11.6382% 3.8794% 2.3276% 6.08%
东源电器 002074 15.27 5.89% 11.5656% 3.8552% 2.3131% 6.21%
辉丰股份 002496 23.47 1.65% 11.4407% 3.8136% 2.2881% 4.31%
天齐锂业 002466 45.41 6.47% 11.3599% 3.7866% 2.272% 3.74%
浙江众成 002522 16.8 2.13% 11.1765% 3.7255% 2.2353% 3.14%
路翔股份 002192 18.83 9.99% 11.0663% 3.6888% 2.2133% 10.17%
捷顺科技 002609 19.4 9.98% 11.029% 3.6763% 2.2058% 7.44%
新宙邦 300037 32.2 7.01% 11.0111% 3.6704% 2.2022% 12.08%
内蒙发展 000611 7.44 8.77% 10.7914% 3.5971% 2.1583% 4.32%
东软载波 300183 50.2 6.99% 10.7758% 3.5919% 2.1552% 2.52%
伊 立 浦 002260 24.84 6.61% 10.4259% 3.4753% 2.0852% 3.34%
开能环保 300272 17.28 -6.49% 10.4167% 3.4722% 2.0833% 5.49%
利达光电 002189 23.35 4.57% 10.3941% 3.4647% 2.0788% 10.33%

当日板块资金龙虎榜(附股)

当日板块龙虎榜
板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
卫生和社会工作 4.17% 58315.59 迪安诊断 10.00% 72876 36372.98
互联网金融概念 3.81% 1325152.21 金证股份 7.09% 87138 51118.05
软件产业受益股 3.23% 538488.94 金证股份 7.09% 87138 51118.05
高新区概念 2.59% 100247.42 中 关 村 8.02% 483219 42373.13
充电桩 2.25% 252839.78 上海普天 10.01% 70969 11450.21
云计算 2.22% 606419.93 浪潮软件 8.07% 356385 85048.11
大数据 2.12% 871543.66 航天信息 7.03% 272236 100729.05
新能源汽车 2.02% 783962.60 长安汽车 8.49% 550628 109218.06
计算机行业 1.94% 2542761.05 南威软件 10.01% 175689 69007.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82% 2910482.64 南威软件 10.01% 175689 69007.84
新一代信息技术 1.44% 1722996.03 三安光电 9.41% 1123965 180537.81
超级电容 1.40% 71454.67 新宙邦 7.01% 122068 38669.58
医药抗生素 1.39% 85660.10 太龙药业 4.35% 288947 21493.07
曲轴 1.38% 36177.98 大连重工 1.38% 274981 36177.98
智能家居 1.18% 546645.80 东软载波 6.93% 31849 15718.71
蓝宝石概念 1.17% 278607.64 三安光电 9.41% 1123965 180537.81
电子支付 1.15% 96650.07 中科金财 4.99% 58536 32269.96
猪肉概念 0.99% 68197.89 新五丰 6.96% 149147 18280.58
国债期货概念 0.98% 509253.91 美尔雅 9.99% 458688 46084.84
租赁和商务服务业 0.96% 352189.85 省广股份 6.81% 186264 45506.68

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多