分享

大盘2015.3.13星期五

 hua53 2015-03-13
 
 


上证指数

上证指数
  

深圳成指

深圳成指
  

沪深300

沪深300
  
沪A:
上涨 家数:730 平盘家数:84 下跌 家数:194
沪B:
上涨 家数:37 平盘家数:8 下跌 家数:8
深A:
上涨 家数:1155 平盘家数:242 下跌 家数:229
深B:
上涨 家数:29 平盘家数:13 下跌 家数:14

主要指数

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万) 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3372.91 23.59 0.70% 328410154 37404142 3349.32 3359.49 3391.26 3352.15
399001 深证成指 11713.61 78.02 0.67% 250539353 29778338 11635.59 11680.47 11751.20 11654.19
000300 沪深300 3617.66 24.81 0.69% 246864768 29729851 3592.84 3604.67 3641.39 3594.74
399005 中小板指 6932.04 101.73 1.49% 68210686 11801406 6830.31 6866.23 6932.50 6850.20
399006 创业板指 2069.07 50.94 2.52% 25475091 6797688 2018.13 2020.66 2070.95 2011.17
000003 B股指数 301.04 1.85 0.62% 527491 29838 299.19 298.94 301.34 298.94
000002 A股指数 3534.33 24.73 0.70% 327882664 37374303 3509.60 3520.30 3553.63 3512.51
399106 深证综指 1708.08 23.24 1.38% 250539353 29778338 1684.84 1688.99 1708.08 1688.73
399002 成份A指 13581.45 90.46 0.67% 178772119 28705532 13490.98 13543.02 13625.02 13512.55
399003 成份B指 7315.15 23.59 0.32% 376105 23665 7291.56 7285.93 7317.48 7285.74
000016 上证50 2495.28 10.16 0.41% 104205941 12672732 2485.11 2494.35 2532.15 2477.40
399550 央视50 4600.23 20.82 0.45% 43566490 5474500 4579.41 4596.42 4622.74 4579.52

上海指数

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万) 昨收 今开 最高 最低
000957 300运输 1539.45 49.20 3.30% 17761815 1024175 1490.25 1494.70 1549.76 1494.70
000945 内陆运输 1804.44 55.64 3.18% 24807201 1644570 1748.80 1754.03 1811.19 1753.95
000820 煤炭指数 2623.04 64.36 2.52% 16336395 1562394 2558.68 2563.02 2662.34 2563.02
000104 380能源 1748.64 41.33 2.42% 6601299 527113 1707.31 1712.46 1778.54 1712.46
000993 全指信息 6170.77 139.82 2.32% 34493318 7718317 6030.95 6045.72 6171.46 6035.64

深圳指数

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万) 昨收 今开 最高 最低
399957 300运输 1539.45 49.20 3.30% 17761815 1024175 1490.25 1494.70 1549.76 1494.70
399945 内陆运输 1804.44 55.64 3.18% 24807201 1644570 1748.80 1754.03 1811.19 1753.95
399239 IT指数 2363.12 70.87 3.09% 10400584 3474845 2292.25 2296.88 2365.92 2290.17
399635 创业板EW 2096.67 61.82 3.04% 11454139 3328925 2034.85 2038.03 2098.19 2028.94
399652 中创高新 2163.12 63.64 3.03% 5190942 1441657 2099.48 2116.54 2163.12 2104.81

重点指数表现

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万) 昨收 今开 最高 最低
000010 上证180 8039.60 42.38 0.53% 188426678 21748731 7997.23 8020.30 8116.96 7986.56
000016 上证50 2495.28 10.16 0.41% 104205941 12672732 2485.11 2494.35 2532.15 2477.40
000001 上证指数 3372.91 23.59 0.70% 328410154 37404142 3349.32 3359.49 3391.26 3352.15
000012 国债指数 147.87 0.06 0.04% 292339 30582 147.81 147.82 147.87 147.76
000011 基金指数 5648.37 28.07 0.50% 38928964 2335966 5620.30 5631.45 5679.18 5623.98
000013 企债指数 184.20 0.10 0.05% 1416913 143163 184.10 184.13 184.20 184.11

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章