打通新三板与主板、中小板、创业板产业链资本服务! 提高各板块市值(2-10倍) 需要提升市值,请加好友微信:1448661055 ——衡昆市值管理
提示:微信公众推送内容一经发布不可修改。市值数据实时更新,掌握新三板企业、上市公司市值发展,关注微信公众号hk18981980926。本公众号为数千家新三板企业、上市公司、众多投资者、券商、私募资金提供金融信息。
第一名:成大生物,市值73.1亿元 第二名:仁会生物,市值55.0亿元 第三名:之江生物,市值40.1亿元 排名 | 代码 | 简称 | 地区 | 总市值(亿) | 净利润 (万) | 市盈率(倍) | 1 | 831550 | 成大生物 | 辽宁 | 73.10 | 45800.00 | 15.97 | 2 | 830931 | 仁会生物 | 上海 | 55.00 | 2461.19 | 223.28 | 3 | 834839 | 之江生物 | 上海 | 40.10 | 4227.73 | 94.75 | 4 | 430005 | 原子高科 | 北京 | 36.00 | 14700.00 | 23.17 | 5 | 833330 | 君实生物 | 上海 | 30.24 | -5797.03 |
| 6 | 832705 | 达瑞生物 | 广东 | 27.30 | 2905.98 |
| 7 | 833437 | 亿邦制药 | 广东 | 26.04 | 8680.90 |
| 8 | 430017 | 星昊医药 | 北京 | 21.60 | 6397.50 | 33.79 | 9 | 833266 | 生物谷 | 云南 | 20.90 | 6127.04 | 34.13 | 10 | 430591 | 明德生物 | 湖北 | 20.20 | 3559.65 | 56.73 | 11 | 836706 | 施美药业 | 江西 | 19.60 | 4981.91 | 40.50 | 12 | 833274 | 臣功制药 | 江苏 | 18.92 | 6305.48 |
| 13 | 832708 | 三力制药 | 贵州 | 18.40 | 5261.01 | 34.95 | 14 | 832159 | 合全药业 | 上海 | 17.20 | 33000.00 | 5.21 | 15 | 834831 | 盛实百草 | 天津 | 16.33 | 5443.04 |
| 16 | 831676 | 景川诊断 | 湖北 | 15.50 | 173.65 | 21.91 | 17 | 835265 | 同禹药包 | 黑龙江 | 15.50 | 8428.62 | 17.50 | 18 | 832083 | 奥默医药 | 浙江 | 15.00 | 234.06 | 640.90 | 19 | 833695 | 富士莱 | 江苏 | 14.58 | 4860.63 |
| 20 | 832276 | 翔宇药业 | 山东 | 14.30 | 5672.37 | 25.25 | 21 | 836832 | 清泉股份 | 江苏 | 14.28 | 4759.46 |
| 22 | 833799 | 嘉禾生物 | 陕西 | 13.42 | 4472.31 |
| 23 | 834915 | 津同仁堂 | 天津 | 12.88 | 4587.18 | 28.08 | 24 | 831215 | 新天药业 | 贵州 | 12.60 | 4201.05 |
| 25 | 835716 | 赛伦生物 | 上海 | 12.00 | 1431.08 | 84.11 | 26 | 832077 | 合成药业 | 陕西 | 11.50 | 652.70 | 176.48 | 27 | 833379 | 源和药业 | 安徽 | 11.50 | 7965.40 | 14.38 | 28 | 833624 | 维和药业 | 云南 | 11.50 | 7159.28 | 16.77 | 29 | 430369 | 威门药业 | 贵州 | 11.30 | 3977.44 | 28.34 | 30 | 831868 | 新农股份 | 浙江 | 11.28 | 3758.66 |
| 31 | 831920 | 车头制药 | 浙江 | 10.60 | 8650.78 | 12.29 | 32 | 831979 | 林格贝 | 黑龙江 | 10.20 | 2735.79 | 37.20 | 33 | 834174 | 维康子帆 | 贵州 | 10.00 | 3332.51 |
| 34 | 430323 | 天阶生物 | 北京 | 9.70 | 107.01 | 909.27 | 35 | 831057 | 多普泰 | 重庆 | 9.30 | 4363.94 | 21.26 | 36 | 832353 | 益泰药业 | 湖北 | 9.23 | 1076.66 |
| 37 | 835605 | 正业生物 | 吉林 | 8.76 | 2920.40 |
| 38 | 832834 | 林江股份 | 浙江 | 8.50 | 2816.90 |
| 39 | 837374 | 苑东生物 | 四川 | 8.30 | 2765.95 |
| 40 | 430353 | 百傲科技 | 上海 | 8.10 | 1314.63 | 61.55 | 41 | 831781 | 力思特 | 四川 | 8.00 | 2629.53 | 60.34 | 42 | 832265 | 芍花堂 | 安徽 | 8.00 | 4388.95 | 18.13 | 43 | 833101 | 禾元生物 | 湖北 | 7.87 | -958.21 |
| 44 | 832513 | 汇群中药 | 广东 | 7.76 | 2951.87 |
| 45 | 430175 | 科新生物 | 上海 | 7.60 | 1162.84 | 68.27 | 46 | 832982 | 锦波生物 | 山西 | 7.60 | 1630.30 | 46.83 | 47 | 836433 | 大唐药业 | 内蒙古 | 7.60 | 2530.39 |
| 48 | 834804 | 正济药业 | 江苏 | 7.50 | 1804.41 |
| 49 | 836518 | 中宝药业 | 江苏 | 7.50 | -1001.44 |
| 50 | 832586 | 圣兆药物 | 浙江 | 7.10 | 911.41 | 78.40 | 排名 | 代码 | 简称 | 地区 | 总市值(亿) | 净利润 (万) | 市盈率(倍) | 51 | 831187 | 创尔生物 | 广东 | 7.00 | 860.77 | 2.30 | 52 | 832796 | 逸舒制药 | 广东 | 7.00 | 2744.67 |
| 53 | 832996 | 民生科技 | 江苏 | 7.00 | 3213.11 |
| 54 | 834298 | 皇隆制药 | 海南 | 6.70 | 2249.70 |
| 55 | 836140 | 天晟药业 | 江苏 | 6.68 | 2226.48 |
| 56 | 832735 | 德源药业 | 江苏 | 6.50 | 2980.14 |
| 57 | 835037 | 环球药业 | 安徽 | 6.40 | 3333.68 | 19.20 | 58 | 835912 | XD阿房宫 | 陕西 | 6.40 | 2131.42 |
| 59 | 430222 | 璟泓科技 | 湖北 | 6.30 | 2342.69 | 26.43 | 60 | 831878 | 先锋科技 | 浙江 | 6.30 | 2994.98 | 21.12 | 61 | 831186 | 金鸿药业 | 广东 | 6.00 | 1968.24 | 30.30 | 62 | 832566 | 梓橦宫 | 四川 | 6.00 | 3047.19 | 19.89 | 63 | 430359 | 同济医药 | 湖北 | 5.90 | 47.16 |
| 64 | 835877 | 诺克特 | 湖北 | 5.90 | 1695.16 | 34.79 | 65 | 833577 | 欧林生物 | 四川 | 5.80 | -5235.49 |
| 66 | 835033 | 精晶药业 | 河北 | 5.60 | 3403.48 | 16.50 | 67 | 831207 | 南方制药 | 福建 | 5.40 | 1689.07 | 31.89 | 68 | 836547 | 无锡晶海 | 江苏 | 5.33 | 1778.30 |
| 69 | 831508 | 拓新股份 | 河南 | 5.30 | 1839.41 | 28.82 | 70 | 833575 | 康乐卫士 | 北京 | 5.20 | -1252.23 |
| 71 | 833012 | 和凡医药 | 广东 | 5.17 | 1723.22 |
| 72 | 836766 | 灵豹药业 | 江苏 | 5.15 | 1718.29 |
| 73 | 831983 | 春盛中药 | 四川 | 5.12 | 1708.11 | 26.70 | 74 | 836760 | 津力生物 | 上海 | 5.10 | 1702.12 |
| 75 | 836542 | 东方帝维 | 安徽 | 4.95 | -4583.61 |
| 76 | 834383 | 都邦药业 | 吉林 | 4.61 | 1537.70 |
| 77 | 830946 | 森萱医药 | 江苏 | 4.52 | 1506.41 |
| 78 | 835996 | 亿源药业 | 安徽 | 4.50 | 1503.76 |
| 79 | 831793 | 利洋水产 | 广东 | 4.40 | 1868.93 | 23.57 | 80 | 832129 | 新兴药业 | 辽宁 | 4.40 | 1464.06 |
| 81 | 832174 | 益立胶囊 | 浙江 | 4.40 | 1453.92 | 30.03 | 82 | 836262 | 科源制药 | 山东 | 4.32 | 1440.74 |
| 83 | 831425 | 致善生物 | 福建 | 4.30 | -147.27 |
| 84 | 836315 | 城市药业 | 安徽 | 4.23 | 1410.56 |
| 85 | 832257 | 正和药业 | 吉林 | 4.20 | 2890.84 | 14.47 | 86 | 834432 | 德博尔 | 四川 | 4.20 | 1401.59 |
| 87 | 835572 | 诺泰生物 | 江苏 | 4.10 | -3015.40 |
| 88 | 832126 | 康乐药业 | 浙江 | 4.00 | 2833.59 | 14.05 | 89 | 834496 | 赛乐奇 | 广东 | 3.76 | 725.72 |
| 90 | 837007 | 岐黄医药 | 北京 | 3.75 | 1248.60 |
| 91 | 831193 | 新健康成 | 四川 | 3.70 | 1496.14 | 24.55 | 92 | 833760 | 天然谷 | 陕西 | 3.70 | 152.93 | 242.60 | 93 | 430645 | 中瑞药业 | 天津 | 3.57 | 1189.03 |
| 94 | 836813 | 格兰尼 | 福建 | 3.55 | 1183.12 |
| 95 | 834239 | 长联来福 | 湖北 | 3.54 | -46.38 |
| 96 | 834447 | 格林生物 | 辽宁 | 3.45 | 561.76 |
| 97 | 834483 | 元和药业 | 内蒙古 | 3.42 | 1140.73 |
| 98 | 836959 | 阳生生物 | 江苏 | 3.42 | 1141.22 |
| 99 | 834493 | 华诚生物 | 湖南 | 3.37 | 1127.25 |
| 100 | 833178 | 中美福源 | 北京 | 3.33 | -1235.02 |
| 排名 | 代码 | 简称 | 地区 | 总市值(亿) | 净利润 (万) | 市盈率(倍) | 101 | 836656 | 奇隆生物 | 黑龙江 | 3.33 | 1110.74 |
| 102 | 835093 | 旷博生物 | 北京 | 3.30 | -1944.60 |
| 103 | 837344 | 三元基因 | 北京 | 3.30 | 257.18 |
| 104 | 836574 | 同仁药业 | 上海 | 3.25 | 1085.63 |
| 105 | 836841 | 美迪斯 | 江苏 | 3.22 | 1071.82 |
| 106 | 832933 | 九典制药 | 湖南 | 3.16 | 4704.03 |
| 107 | 833160 | 鲁班药业 | 湖北 | 3.10 | 1075.90 | 29.10 | 108 | 833833 | 美天生物 | 湖北 | 3.10 | 1820.02 | 16.96 | 109 | 831591 | 云涛生物 | 浙江 | 3.00 | 127.60 | 233.38 | 110 | 833211 | 海欣药业 | 江西 | 3.00 | 1001.47 |
| 111 | 835358 | 橡一科技 | 河北 | 2.92 | 972.46 |
| 112 | 834402 | 海昌药业 | 浙江 | 2.91 | 970.38 |
| 113 | 835789 | 海力香料 | 河北 | 2.83 | 946.33 |
| 114 | 835326 | 神农制药 | 湖北 | 2.80 | 487.35 | 57.45 | 115 | 835627 | 南松医药 | 重庆 | 2.70 | 822.41 | 32.93 | 116 | 835541 | 康美生物 | 广东 | 2.66 | 888.16 |
| 117 | 831942 | 天一生物 | 陕西 | 2.60 | 774.72 | 33.44 | 118 | 834672 | 瑞邦药业 | 浙江 | 2.60 | 280.20 |
| 119 | 831056 | 千叶药包 | 贵州 | 2.50 | 1811.80 | 13.79 | 120 | 831982 | 腾骏药业 | 广东 | 2.49 | 830.54 |
| 121 | 833092 | 健耕医药 | 上海 | 2.44 | 1609.70 |
| 122 | 430179 | 宇昂科技 | 上海 | 2.40 | 155.94 | 153.96 | 123 | 831271 | 燎原药业 | 浙江 | 2.32 | 1538.11 | 15.10 | 124 | 832548 | 金泉科技 | 安徽 | 2.30 | 528.85 | 43.26 | 125 | 834745 | 康德药业 | 浙江 | 2.23 | 742.20 |
| 126 | 835911 | 中农华威 | 北京 | 2.14 | 714.06 |
| 127 | 836437 | 瑞诚科技 | 河南 | 2.14 | 714.01 |
| 128 | 831730 | 亚诺生物 | 河北 | 2.10 | 1757.05 | 11.85 | 129 | 833528 | 宁波中药 | 浙江 | 2.06 | 695.83 |
| 130 | 836810 | 创扬医药 | 江苏 | 2.04 | 627.93 |
| 131 | 836342 | 正科医药 | 江苏 | 1.98 | 195.33 |
| 132 | 833783 | 源培生物 | 上海 | 1.95 | 44.65 |
| 133 | 836649 | 大佛药业 | 广东 | 1.92 | 0.00 |
| 134 | 835484 | 分子态 | 广东 | 1.74 | -2888.89 |
| 135 | 834866 | 利欣制药 | 河南 | 1.73 | 575.87 |
| 136 | 834367 | 美康基因 | 北京 | 1.71 | -462.63 |
| 137 | 831265 | 宏源药业 | 湖北 | 1.70 | 7091.73 | 21.79 | 138 | 832376 | 天原药业 | 河北 | 1.70 | 1305.09 | 12.97 | 139 | 832955 | 七丹药业 | 云南 | 1.70 | 243.46 |
| 140 | 832205 | 全宇制药 | 河南 | 1.67 | 556.30 | 79.99 | 141 | 835509 | 林恒制药 | 海南 | 1.60 | 534.32 |
| 142 | 836933 | 跃势生物 | 广东 | 1.59 | 530.52 |
| 143 | 835346 | 赛普特 | 广东 | 1.53 | -300.79 |
| 144 | 836972 | 湘泉药业 | 湖南 | 1.53 | 886.16 |
| 145 | 833464 | 苏州沪云 | 江苏 | 1.52 | -767.05 |
| 146 | 832780 | 科瑞生物 | 湖南 | 1.50 | 80.87 |
| 147 | 834820 | 鼎瀚生物 | 北京 | 1.50 | -516.11 |
| 148 | 837084 | 新斯顿 | 四川 | 1.50 | 205.61 |
| 149 | 835644 | 天草生物 | 浙江 | 1.49 | -634.90 |
| 150 | 837456 | 盛吉信 | 吉林 | 1.47 | 37.66 |
| 排名 | 代码 | 简称 | 地区 | 总市值(亿) | 净利润 (万) | 市盈率(倍) | 151 | 833195 | 天强制药 | 吉林 | 1.43 | 477.70 |
| 152 | 831319 | 绿蔓生物 | 湖南 | 1.40 | 176.29 | 78.36 | 153 | 832922 | 浙皖中药 | 安徽 | 1.40 | 652.87 | 21.44 | 154 | 837306 | 全安药业 | 新疆 | 1.40 | 471.21 |
| 155 | 831364 | 丰汇医学 | 上海 | 1.38 | 372.72 | 12.63 | 156 | 832037 | 华能橡胶 | 安徽 | 1.35 | 176.98 |
| 157 | 835310 | 洁利康 | 河南 | 1.35 | -1210.89 |
| 158 | 832928 | 曼氏生物 | 江苏 | 1.34 | 446.04 |
| 159 | 835364 | 辽宁德善 | 辽宁 | 1.31 | 438.77 |
| 160 | 832851 | 天杭生物 | 浙江 | 1.30 | 287.73 | 45.88 | 161 | 831312 | 赛卓药业 | 四川 | 1.26 | 340.33 | 37.02 | 162 | 835272 | 凯基生物 | 江苏 | 1.25 | 415.59 |
| 163 | 834631 | 海药股份 | 福建 | 1.24 | 413.61 |
| 164 | 833929 | 康大医疗 | 浙江 | 1.23 | -94.14 |
| 165 | 832426 | 灵佑药业 | 河南 | 1.22 | 407.23 | 47.15 | 166 | 832791 | 普思生物 | 四川 | 1.20 | 131.92 |
| 167 | 835309 | 凯成股份 | 河北 | 1.20 | 363.92 |
| 168 | 836185 | 利伟生物 | 河南 | 1.20 | -73.97 |
| 169 | 837527 | 和田维药 | 新疆 | 1.16 | 385.41 |
| 170 | 833787 | 银科医学 | 广东 | 1.15 | 383.94 |
| 171 | 831859 | 祁药股份 | 甘肃 | 1.10 | 618.92 | 17.76 | 172 | 836962 | 源兴医药 | 广东 | 1.08 | 325.12 |
| 173 | 837106 | 三鹤药业 | 广西 | 1.03 | 344.03 |
| 174 | 836834 | 中帜生物 | 湖北 | 1.01 | -837.78 |
| 175 | 430133 | 赛孚制药 | 北京 | 1.00 | 107.30 | 96.74 | 176 | 835852 | 伊普诺康 | 安徽 | 1.00 | 345.56 |
| 177 | 833776 | 华方药业 | 浙江 | 0.99 | 329.36 |
| 178 | 831637 | 银朵兰 | 新疆 | 0.96 | 488.82 |
| 179 | 833196 | 荣邦医疗 | 辽宁 | 0.90 | 241.08 |
| 180 | 833230 | 欧康医药 | 四川 | 0.90 | 588.11 |
| 181 | 835269 | 长兴制药 | 浙江 | 0.90 | 214.51 |
| 182 | 835684 | 宝明堂 | 广东 | 0.90 | 106.50 |
| 183 | 832067 | 翱翔科技 | 河南 | 0.87 | 651.30 | 13.31 | 184 | 833746 | 宏中药业 | 湖北 | 0.84 | -452.10 |
| 185 | 832509 | 华光胶囊 | 浙江 | 0.82 | 258.47 |
| 186 | 832056 | 春光股份 | 江西 | 0.81 | -515.07 |
| 187 | 835749 | 伊仕生物 | 江苏 | 0.81 | -228.65 |
| 188 | 833989 | 太时股份 | 四川 | 0.80 | 37.45 |
| 189 | 836450 | 辅正药业 | 四川 | 0.80 | 74.10 |
| 190 | 833650 | 美亚药业 | 浙江 | 0.76 | -587.89 |
| 191 | 831332 | 申高制药 | 重庆 | 0.75 | 250.50 |
| 192 | 834435 | 东田药业 | 重庆 | 0.75 | -370.79 |
| 193 | 833100 | 爱己爱牧 | 河南 | 0.70 | -15.23 |
| 194 | 831168 | 华尔康 | 江苏 | 0.67 | 224.12 |
| 195 | 830774 | 百博生物 | 山东 | 0.66 | -74.83 | 804.71 | 196 | 834891 | 岳达生物 | 陕西 | 0.66 | -231.64 |
| 197 | 836193 | 瑞一科技 | 上海 | 0.66 | 127.53 |
| 198 | 833648 | 得轩堂 | 贵州 | 0.65 | 218.12 |
| 199 | 832433 | 亚克股份 | 北京 | 0.60 | 32.43 |
| 200 | 833518 | 人福药辅 | 湖北 | 0.59 | -541.90 |
| 排名 | 代码 | 简称 | 地区 | 总市值(亿) | 净利润 (万) | 市盈率(倍) | 201 | 835506 | 星博生物 | 浙江 | 0.57 | -461.98 |
| 202 | 833729 | 恩济和 | 北京 | 0.54 | -70.64 |
| 203 | 833926 | 安集协康 | 上海 | 0.54 | -1040.88 |
| 204 | 831838 | 福康药业 | 吉林 | 0.45 | -104.50 |
| 205 | 835367 | 榕兴医疗 | 江苏 | 0.39 | 55.61 |
| 206 | 832767 | 墨药股份 | 安徽 | 0.38 | 161.36 | 23.36 | 207 | 831833 | 红冠庄 | 江苏 | 0.37 | -351.15 |
| 208 | 832952 | 坤七药业 | 云南 | 0.37 | -150.17 |
| 209 | 836895 | 赛哲生物 | 广东 | 0.36 | -325.73 |
| 210 | 834925 | 滨会生物 | 湖北 | 0.33 | -686.78 |
| 211 | 832335 | 科立森 | 山东 | 0.30 | 20.09 |
| 212 | 834017 | 方心健康 | 上海 | 0.30 | -442.22 |
| 213 | 834258 | 天纵生物 | 江苏 | 0.30 | -266.91 |
| 214 | 834341 | 杰西医药 | 江苏 | 0.30 | -337.15 |
| 215 | 834513 | 新海生物 | 江苏 | 0.30 | 85.80 |
| 215家医药制造业新三板 | 1224.74 | 351353.98 | 34.86 |
挂牌215家企业,平均市盈率34.86倍,总市值1224.74亿元,总净利润35.14亿元。
免责声明:
本排名不得用于商业用途,违者必究,不存在投资推荐,风险自担。本报告仅反映作者观点、见解及分析方法,仅供参考。衡昆公司不保证本资料和观点的准确性和完整性,拒绝对因使用此报告材料造成的影响负任何责任。
如需转载请注明出处,如有疑问可在公众号平台留言,我们会在第一时间跟您联系。
如果您有市值管理方面相关疑问可扫描以下二维码加好友咨询
衡昆市值管理 值得关注的微信号 ?长按二维码识别关注
|