12 辽宁 2013年 8月31日至 9月12日 山东 辽宁 广东 上海 解放军 浙江
13 天津 2017年
二、历届奖牌榜(第1-12届)
第12届 举办地:辽宁 2013年8月31日至9月12日
(敬请期待)
十二运金牌统计共由五部分组成:
1、2010年温哥华冬奥会比赛成绩;
2、2012年伦敦奥运会比赛成绩;
3、十二运冬季项目比赛成绩;
4、竞走、马拉松、网球、男女排成年组、现代五项等十二运提前决赛成绩;
5、十二运开幕后比赛成绩。
以下是截止到8月11日男排决赛后的排名:
其他9支代表队没有取得奖牌,分别是:广西、西藏、宁夏、香港、澳门、、火车头体协、煤矿体协、金融体协。
第12届 举办地:辽宁 2013年 8月31日至 9月12日
排名┃ 代表团 ┃ 奖牌总数 ┃ 奥运奖牌
┃ ┃ 金 ┃ 银 ┃ 铜 ┃ 总数 ┃ 金 ┃ 银 ┃ 铜
1 ┃ 山东 ┃ 65 ┃ 47.5 ┃ 43 ┃ 155.5┃ 11.5 ┃ 6 ┃ 2
2 ┃ 辽宁 ┃ 56 ┃ 49.5 ┃ 39.5 ┃ 145 ┃ 4 ┃ 2 ┃ 2.5
3 ┃ 广东 ┃ 50.5 ┃ 34.5 ┃ 36 ┃ 121 ┃ 9.5 ┃ 6 ┃ 4
4 ┃ 上海 ┃ 45 ┃ 48 ┃ 36.5 ┃ 129.5 ┃ 6 ┃ 9 ┃ 4.5
5 ┃ 解放军 ┃ 45 ┃ 38 ┃ 37 ┃ 120 ┃ 10 ┃ 4 ┃ 0
5 ┃ 江苏 ┃ 45 ┃ 35 ┃ 37 ┃ 117 ┃ 7 ┃ 3 ┃ 4
6 ┃ 浙江 ┃ 35 ┃ 20 ┃ 39 ┃ 94 ┃ 10 ┃ 3 ┃ 3
7 ┃ 北京 ┃ 33 ┃ 28 ┃ 25 ┃ 86 ┃ 4 ┃ 7 ┃ 1
8 ┃ 黑龙江 ┃ 22 ┃ 15 ┃ 29 ┃ 66 ┃ 11 ┃ 3 ┃ 11
9 ┃ 天津 ┃ 20 ┃ 14 ┃ 11 ┃ 45 ┃ 5 ┃ 2 ┃ 2
10 ┃ 福建 ┃ 18 ┃ 23 ┃ 22.5 ┃ 63.5 ┃ 4 ┃ 4 ┃ 6
11 ┃ 湖南 ┃ 15 ┃ 13 ┃ 13 ┃ 41 ┃ 2 ┃ 1 ┃ 2
12 ┃ 河南 ┃ 14.5 ┃ 7 ┃ 18.5 ┃ 40 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0.5
13 ┃ 四川 ┃ 13 ┃ 26 ┃ 27 ┃ 66 ┃ 6 ┃ 5 ┃ 4
14 ┃ 吉林 ┃ 13 ┃ 17 ┃ 17 ┃ 47 ┃ 5 ┃ 7 ┃ 3
15 ┃ 山西 ┃ 10 ┃ 8 ┃ 6 ┃ 24 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 2
16 ┃ 陕西 ┃ 9 ┃ 11 ┃ 11 ┃ 31 ┃ 3 ┃ 3 ┃ 0
17 ┃ 安徽 ┃ 8.5 ┃ 9 ┃ 12 ┃ 29.5 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0
18 ┃ 湖北 ┃ 8 ┃ 18.5 ┃ 14 ┃ 40.5 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0
19 ┃ 河北 ┃ 6 ┃ 10 ┃ 28 ┃ 44 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 3
20 ┃ 新疆 ┃ 6 ┃ 8 ┃ 2 ┃ 16 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 0
21 ┃ 江西 ┃ 6 ┃ 5 ┃ 5.5 ┃ 16.5 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0
22 ┃ 内蒙古 ┃ 5 ┃ 6 ┃ 11 ┃ 22 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
23 ┃ 重庆 ┃ 5 ┃ 3 ┃ 4 ┃ 12 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0
24 ┃ 云南 ┃ 4 ┃ 8 ┃ 4 ┃ 16 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 1
25 ┃ 广西 ┃ 4 ┃ 5 ┃ 5 ┃ 14 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
26 ┃ 青海 ┃ 3 ┃ 1 ┃ 2 ┃ 6 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 2
27 ┃ 海南 ┃ 3 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 5 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
28 ┃ 甘肃 ┃ 2 ┃ 4 ┃ 1 ┃ 7 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
29 ┃ 前卫 ┃ 2 ┃ 3 ┃ 3 ┃ 8 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 0
30 ┃ 贵州 ┃ 1 ┃ 4 ┃ 6 ┃ 11 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0
31 ┃ 香港 ┃ 1 ┃ 4 ┃ 3 ┃ 8 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
32 ┃ 西藏 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
33 ┃ 宁夏 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 2 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
34 ┃ 新疆兵 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
34 ┃ 火车头 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
35 ┃ 澳门 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
35 ┃ 煤矿 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
总计┃ ┃ 574.5 ┃ 525 ┃ 553.5 ┃ 1653 ┃ 110 ┃ 69 ┃ 57.5
第11届 举办地:山东 2009年10月16日至10月28日
代表队┃ 赛会+奥运 ┃其中:奥运奖牌
┃ 金 ┃ 银 ┃ 铜 ┃ 金 ┃ 银┃ 铜
1 ┃ 山东 ┃ 63 ┃ 44 ┃ 46 ┃ 10 ┃ 4 ┃ 3
2 ┃解放军┃ 49 ┃ 39 ┃ 41 ┃ 13 ┃ 9 ┃ 8
3 ┃ 江苏 ┃ 48.5 ┃ 37 ┃ 36 ┃ 16 ┃ 6 ┃ 6
4 ┃ 辽宁 ┃ 48 ┃ 45 ┃ 34 ┃ 13 ┃ 12┃ 8
5 ┃ 广东 ┃ 45 ┃ 45.5 ┃ 39.5 ┃ 11 ┃ 8 ┃ 6
6 ┃ 上海 ┃ 41 ┃ 34 ┃ 46.5 ┃ 10 ┃ 3 ┃15
7 ┃ 北京 ┃ 30 ┃ 20 ┃ 29 ┃ 9 ┃ 4 ┃ 8
8 ┃黑龙江┃ 23.5 ┃ 23 ┃ 18.5 ┃ 6 ┃ 9 ┃ 8
9 ┃ 天津 ┃ 23 ┃ 14 ┃ 15.5 ┃ 6 ┃ 2 ┃ 5
10 ┃ 福建 ┃ 19 ┃ 11 ┃ 21 ┃ 6 ┃ 0 ┃ 2
11 ┃ 湖南 ┃ 18 ┃ 10.5 ┃ 6 ┃ 5 ┃ 0 ┃ 0
12 ┃ 浙江 ┃ 16 ┃ 27 ┃ 25 ┃ 3 ┃ 5 ┃ 1
13 ┃ 四川 ┃ 13.5 ┃ 21 ┃ 26 ┃ 7 ┃ 3 ┃ 4
14 ┃ 河北 ┃ 13 ┃ 13 ┃ 19.5 ┃ 5 ┃ 0 ┃ 0
15 ┃ 安徽 ┃ 13 ┃ 12.5 ┃ 9 ┃ 1 ┃ 4 ┃ 0
16 ┃ 湖北 ┃ 12 ┃ 7.5 ┃ 15 ┃ 6 ┃ 2 ┃ 6
17 ┃ 江西 ┃ 10.5 ┃ 7.5 ┃ 7 ┃ 3 ┃ 2 ┃ 1
18 ┃ 山西 ┃ 9 ┃ 7 ┃ 12 ┃ 0 ┃ 2 ┃ 2
19 ┃ 陕西 ┃ 9 ┃ 6 ┃ 4.5 ┃ 3 ┃ 0 ┃ 2
20 ┃ 吉林 ┃ 7.5 ┃ 10 ┃ 12 ┃ 1 ┃ 3 ┃ 4
21 ┃ 河南 ┃ 7.5 ┃ 6.5 ┃ 8 ┃ 0 ┃ 2 ┃ 0
22 ┃ 广西 ┃ 7.5 ┃ 4 ┃ 3.5 ┃ 3 ┃ 0 ┃ 1
23 ┃内蒙古┃ 7 ┃ 4.5 ┃ 8.5 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0
24 ┃ 贵州 ┃ 3 ┃ 5 ┃ 3 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0
25 ┃ 云南 ┃ 3 ┃ 4.5 ┃ 4 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
26 ┃ 前卫 ┃ 2 ┃ 4 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
27 ┃火车头┃ 2 ┃ 2 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
28 ┃ 香港 ┃ 2 ┃ 1 ┃ 4 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
29 ┃ 重庆 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 5 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 1
30 ┃ 新疆 ┃ 1.5 ┃ 5.5 ┃ 7.5 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 3
31 ┃ 甘肃 ┃ 1 ┃ 2.5 ┃ 7 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
32 ┃ 宁夏 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 4 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
33 ┃ 青海 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
34 ┃ 西藏 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 2.5 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
35 ┃ 海南 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
36 ┃ 通信 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
第10届 举办地:江苏 2005年10月12日至10月23日
1 ┃ 江苏 ┃ 56 ┃ 38 ┃ 42 ┃ 5 ┃ 1 ┃ 2
2 ┃ 广东 ┃ 46 ┃ 42.5┃ 36.5 ┃ 9 ┃ 4 ┃ 2
3 ┃解放军┃ 44 ┃ 39 ┃ 32 ┃ 4 ┃ 4 ┃ 2
4 ┃ 山东 ┃ 42 ┃ 29 ┃ 27 ┃ 10 ┃ 5 ┃ 0
5 ┃ 北京 ┃ 32 ┃ 23.5 ┃ 26 ┃ 10 ┃ 2 ┃ 2
6 ┃ 辽宁 ┃ 31 ┃ 35 ┃ 33 ┃ 7 ┃ 2 ┃ 7
7 ┃ 浙江 ┃ 29 ┃ 20 ┃ 12 ┃ 7 ┃ 1 ┃ 2
8 ┃ 上海 ┃ 26 ┃ 48 ┃ 44.5 ┃ 3 ┃ 7 ┃ 2
9 ┃ 福建 ┃ 17 ┃ 12 ┃ 14 ┃ 2 ┃ 3 ┃ 2
10 ┃黑龙江┃ 16 ┃ 17 ┃ 8.5 ┃ 4 ┃ 1 ┃ 2
11 ┃ 天津 ┃ 15.5 ┃ 13.5 ┃ 11 ┃ 2 ┃ 2 ┃ 0
12 ┃ 河南 ┃ 15.5 ┃ 7 ┃ 18.5 ┃ 5 ┃ 0 ┃ 0
13 ┃ 河北 ┃ 15 ┃ 9 ┃ 11 ┃ 3 ┃ 0 ┃ 1
14 ┃ 湖南 ┃ 13 ┃ 12 ┃ 8 ┃ 0 ┃ 3 ┃ 2
15 ┃ 四川 ┃ 12 ┃ 17 ┃ 19 ┃ 1 ┃ 2 ┃ 1
16 ┃ 江西 ┃ 12 ┃ 6 ┃ 2 ┃ 3 ┃ 0 ┃ 0
17 ┃ 吉林 ┃ 10 ┃ 17 ┃ 11.5 ┃ 0 ┃ 7 ┃ 6
18 ┃ 山西 ┃ 10 ┃ 5 ┃ 5 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
19 ┃ 安徽 ┃ 7 ┃ 5 ┃ 7 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
20 ┃ 湖北 ┃ 7 ┃ 4.5 ┃ 8 ┃ 2 ┃ 1 ┃ 0
21 ┃ 广西 ┃ 6 ┃ 8 ┃ 8 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 2
22 ┃ 云南 ┃ 5.5 ┃ 8 ┃ 8.5 ┃ 2 ┃ 1 ┃ 0
23 ┃ 陕西 ┃ 3 ┃ 7.5 ┃ 8.5 ┃ 1 ┃ 2 ┃ 2
24 ┃ 甘肃 ┃ 2 ┃ 4 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
25 ┃ 火车头 ┃ 2 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
26 ┃ 新疆 ┃ 1.5 ┃ 2.5 ┃ 6.5 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
27 ┃ 内蒙古 ┃ 1 ┃ 4.5 ┃ 10 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
28 ┃ 重庆 ┃ 1 ┃ 3 ┃ 0.5 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
29 ┃ 个人 ┃ 1 ┃ 2 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
30 ┃ 海南 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 4 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
31 ┃ 贵州 ┃ 1 ┃ 0.5 ┃ 3.5 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 2
32 ┃ 香港 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 3 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
33 ┃ 前卫 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
34 ┃ 宁夏 ┃ 0 ┃ 1.5 ┃ 0.5 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
35 ┃ 新疆兵团 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 0.5 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
36 ┃ 煤矿 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
37 ┃ 青海 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
38 ┃ 通信 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 0
第9届 广东 2001年11月11日至11月25日
1 ┃ 广东 ┃ 69.5 ┃ 48 ┃ 51.5
2 ┃ 辽宁 ┃ 41 ┃ 31.5 ┃ 28.5
3 ┃ 解放军 ┃ 33 ┃ 26 ┃ 28
4 ┃ 上海 ┃ 29.5 ┃ 29.5 ┃ 24.5
5 ┃ 江苏 ┃ 24.5 ┃ 21.5 ┃ 25
6 ┃ 北京 ┃ 23 ┃ 27 ┃ 22.5
7 ┃ 山东 ┃ 22 ┃ 22 ┃ 22
8 ┃ 湖南 ┃ 19.5 ┃ 14.5 ┃ 17
9 ┃ 浙江 ┃ 12.5 ┃ 12.5 ┃ 17.5
10 ┃ 湖北 ┃ 12.5 ┃ 6.5 ┃ 11
11 ┃ 吉林 ┃ 12 ┃ 17 ┃ 10
12 ┃ 河北 ┃ 12 ┃ 10.5 ┃ 10.5
13 ┃ 四川 ┃ 9 ┃ 16 ┃ 21.5
14 ┃ 福建 ┃ 9 ┃ 9 ┃ 12.5
15 ┃ 黑龙江 ┃ 8.5 ┃ 10 ┃ 12
16 ┃ 山西 ┃ 8.5 ┃ 7 ┃ 2
17 ┃ 陕西 ┃ 8.5 ┃ 4.5 ┃ 4
18 ┃ 天津 ┃ 8 ┃ 8 ┃ 9
19 ┃ 河南 ┃ 7.5 ┃ 18.5 ┃ 10
20 ┃ 广西 ┃ 7 ┃ 7.5 ┃ 7.5
21 ┃ 云南 ┃ 7 ┃ 7.5 ┃ 5.5
22 ┃ 内蒙古 ┃ 6.5 ┃ 2.5 ┃ 5.5
23 ┃ 安徽 ┃ 3.5 ┃ 8.5 ┃ 11
24 ┃ 甘肃 ┃ 3.5 ┃ 4.5 ┃ 6.5
25 ┃ 江西 ┃ 3 ┃ 9.5 ┃ 5.5
26 ┃ 新疆 ┃ 2 ┃ 5 ┃ 2
27 ┃ 香港 ┃ 2 ┃ 2 ┃ 1
28 ┃ 前卫 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 2
29 ┃ 贵州 ┃ 1.5 ┃ 2.5 ┃ 4.5
30 ┃ 重庆 ┃ 1.5 ┃ 2.5 ┃ 3
31 ┃ 海南 ┃ 1 ┃ 2.5 ┃ 2
32 ┃ 火车头 ┃ 1 ┃ 1.5 ┃ 1.5
33 ┃ 青海 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 2
34 ┃ 西藏 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 0.5
35 ┃ 宁夏 ┃ 0 ┃ 0.5 ┃ 3
36 ┃ ┃ 0 ┃ 0 ┃ 2
37 ┃ 金融 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 1
第8届 举办地:上海 1997年10月12日至9月24日
1 ┃ 上海 ┃ 42 ┃ 34 ┃ 32
2 ┃ 辽宁 ┃ 39.5 ┃ 43.5 ┃ 29.5
3 ┃ 山东 ┃ 25 ┃ 22 ┃ 25
4 ┃ 广东 ┃ 24.5 ┃ 31.5 ┃ 37.5
5 ┃ 解放军 ┃ 24.5 ┃ 25.5 ┃ 24.5
6 ┃ 江苏 ┃ 23 ┃ 15 ┃ 24
7 ┃ 北京 ┃ 20 ┃ 33 ┃ 12.5
8 ┃ 吉林 ┃ 19 ┃ 9.5 ┃ 6
9 ┃ 湖南 ┃ 17.5 ┃ 10 ┃ 13.5
10 ┃ 浙江 ┃ 17 ┃ 10 ┃ 7.5
11 ┃ 河南 ┃ 14.5 ┃ 11 ┃ 20
12 ┃ 四川 ┃ 12.5 ┃ 20.5 ┃ 18
13 ┃ 广西 ┃ 12.5 ┃ 11 ┃ 7.5
14 ┃ 湖北 ┃ 12.5 ┃ 10.5 ┃ 9
15 ┃ 黑龙江 ┃ 9.5 ┃ 11 ┃ 8
16 ┃ 内蒙古 ┃ 9.5 ┃ 9 ┃ 9
17 ┃ 山西 ┃ 8 ┃ 7 ┃ 8
18 ┃ 江西 ┃ 8 ┃ 4 ┃ 3
19 ┃ 河北 ┃ 6.5 ┃ 5.5 ┃ 17.5
20 ┃ 天津 ┃ 5.5 ┃ 10 ┃ 8
21 ┃ 安徽 ┃ 5.5 ┃ 4.5 ┃ 10
22 ┃ 福建 ┃ 5 ┃ 8 ┃ 8
23 ┃ 甘肃 ┃ 4 ┃ 4.5 ┃ 6
24 ┃ 新疆 ┃ 3 ┃ 3 ┃ 5
25 ┃ 贵州 ┃ 2.5 ┃ 3 ┃ 3.5
26 ┃ 火车头 ┃ 2 ┃ 1 ┃ 3
27 ┃ 香港 ┃ 2 ┃ 0 ┃ 0
28 ┃ 陕西 ┃ 1.5 ┃ 6.5 ┃ 1
29 ┃ 前卫 ┃ 1 ┃ 5 ┃ 3
30 ┃ 云南 ┃ 1 ┃ 3.5 ┃ 5
31 ┃ 西藏 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0
32 ┃ 青海 ┃ 0.5 ┃ 2 ┃ 0
33 ┃ 重庆 ┃ 0 ┃ 2.5 ┃ 2.5
34 ┃ 银鹰 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 0
35 ┃ 海南 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 2
36 ┃ 宁夏 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 1
37 ┃ 水利 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 1
第7届 举办地:北京 1993年9月4日至9月15日
1 ┃ 辽宁 ┃ 44 ┃ 48 ┃ 44
2 ┃ 广东 ┃ 29 ┃ 28 ┃ 26
3 ┃ 上海 ┃ 26 ┃ 19 ┃ 16
4 ┃ 北京 ┃ 21 ┃ 20 ┃ 23
5 ┃ 湖北 ┃ 20.5 ┃ 12 ┃ 11
6 ┃ 河南 ┃ 20.5 ┃ 8 ┃ 17
7 ┃ 江苏 ┃ 18 ┃ 12 ┃ 18
8 ┃ 四川 ┃ 15 ┃ 14 ┃ 22
9 ┃ 湖南 ┃ 14 ┃ 13 ┃ 13
10 ┃ 解放军 ┃ 14 ┃ 12 ┃ 10
11 ┃ 山东 ┃ 12 ┃ 15 ┃ 15
12 ┃ 福建 ┃ 11 ┃ 4 ┃ 2
13 ┃ 安徽 ┃ 11 ┃ 3 ┃ 10
14 ┃ 内蒙古 ┃ 10 ┃ 12 ┃ 10
15 ┃ 山西 ┃ 10 ┃ 4 ┃ 3
16 ┃ 吉林 ┃ 9 ┃ 8 ┃ 12
17 ┃ 浙江 ┃ 8 ┃ 7 ┃ 9
18 ┃ 河北 ┃ 7 ┃ 15 ┃ 11
19 ┃ 广西 ┃ 6 ┃ 13 ┃ 7
20 ┃ 天津 ┃ 5 ┃ 15 ┃ 7
21 ┃ 新疆 ┃ 5 ┃ 3 ┃ 9
22 ┃ 黑龙江 ┃ 4 ┃ 13 ┃ 11
23 ┃ 甘肃 ┃ 4 ┃ 7 ┃ 5
24 ┃ 贵州 ┃ 3 ┃ 4 ┃ 1
25 ┃ 江西 ┃ 3 ┃ 3 ┃ 5
26 ┃ 云南 ┃ 2 ┃ 3 ┃ 4
27 ┃ 陕西 ┃ 1 ┃ 5 ┃ 5
28 ┃ 通信 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 4
29 ┃ 青海 ┃