分享

2000

 曹中林 2017-10-19


2000-2015年主要年份广西各市国际旅游收入
单位:万元
城市 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
南宁市 5736 20320 37858 53449 67629 85067 100629 125962
柳州市 1031 9560 18241 23476 30073 36428 40488 44579
桂林市 188712 191951 341244 401305 463936 538503 582964 638154
梧州市 3004 3195 15589 22907 26725 34971 40236 43284
北海市 8367 5326 14768 16728 21662 26677 29164 31259
防城港市     11731 17546 22595 27139 30148 32476
钦州市     5589 7334 8418 9332 10822 11929
贵港市     8129 11376 13766 16389 18813 20157
玉林市     9947 11327 14555 20280 25936 28799
百色市     7298 9920 12221 14552 16522 18031
贺州市     28408 41088 48201 58482 66281 73613
河池市     7744 10122 12644 15913 21843 25541
来宾市     2368 3134 3800 4342 4998 5545
崇左市     39591 53743 61664 70118 72879 78582

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约