分享

今日主力资金净流出前50只个股(3/22)

 小天使_ag 2018-03-24

东方财富Choice数据统计,今日盘面上看保险、船舶制造、保险、贵金属、电信运营等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:

序号 名称 最新价 今日 今日主力净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 格力电器 49.9 -3.48% -8.20亿 -19.56%
2 伊利股份 28.72 -5.74% -5.32亿 -16.30%
3 京东方A 5.68 -1.22% -4.23亿 -15.36%
4 五粮液 72.13 -3.21% -3.86亿 -16.36%
5 三圣股份 22.19 -9.98% -2.72亿 -22.59%
6 贵州茅台 726.08 -2.15% -2.71亿 -9.94%
7 光环新网 16.66 -5.13% -2.62亿 -11.86%
8 七一二 27.93 -3.82% -2.50亿 -15.96%
9 平安银行 11.66 -2.02% -2.50亿 -21.98%
10 格林美 7.7 -1.28% -2.37亿 -18.32%
11 中国平安 72.88 -1.27% -2.03亿 -3.10%
12 盈趣科技 91.1 -5.96% -1.92亿 -19.21%
13 永辉超市 10.26 -1.06% -1.85亿 -19.19%
14 新研股份 9.36 -10.00% -1.69亿 -23.95%
15 洛阳钼业 9.22 -0.11% -1.69亿 -7.92%
16 科大讯飞 58.88 -0.19% -1.62亿 -9.63%
17 大族激光 53.85 -4.76% -1.52亿 -17.57%
18 万兴科技 109 -2.55% -1.38亿 -11.67%
19 青岛海尔 19.03 -2.91% -1.35亿 -12.17%
20 华森制药 38.71 -5.38% -1.25亿 -15.11%
21 当代东方 15.88 -8.21% -1.18亿 -17.56%
22 中兴通讯 31.36 -0.92% -1.18亿 -10.47%
23 美的集团 56.9 -2.37% -1.16亿 -6.24%
24 天齐锂业 58.34 -0.58% -1.12亿 -12.91%
25 复星医药 44.79 -2.74% -1.11亿 -9.78%
26 东方财富 15.36 -0.45% -1.10亿 -5.62%
27 大华股份 26.58 -2.60% -1.10亿 -14.83%
28 新和成 34.98 -2.56% -1.06亿 -18.87%
29 招商蛇口 21.43 -2.86% -1.00亿 -17.22%
30 科达洁能 9.22 -6.30% -9730万 -23.72%
31 亨通光电 38.37 -2.17% -9510万 -12.42%
32 士兰微 15.59 -0.64% -9500万 -9.51%
33 老板电器 36.11 -3.53% -9288万 -15.87%
34 伊戈尔 32.82 -8.66% -9089万 -14.25%
35 九有股份 6 -8.54% -9056万 -14.95%
36 紫光国芯 48.28 -1.23% -9043万 -3.29%
37 东土科技 16.92 -5.37% -9040万 -8.91%
38 赣锋锂业 76.3 0.95% -8918万 -6.28%
39 TCL集团 3.65 -1.35% -8823万 -18.31%
40 网宿科技 13.1 -0.91% -8789万 -9.62%
41 麦达数字 11.28 -7.16% -8788万 -10.30%
42 南方航空 10.69 -2.55% -8660万 -10.78%
43 中弘股份 1.77 -4.32% -8519万 -15.02%
44 兆易创新 182.12 -5.91% -8393万 -6.56%
45 泸州老窖 57.26 -4.09% -8051万 -17.06%
46 张家港行 8.6 -1.94% -7992万 -22.61%
47 华金资本 16.1 -5.41% -7987万 -8.40%
48 中国中期 15.6 -5.05% -7902万 -17.97%
49 四维图新 22.99 -1.75% -7657万 -12.05%
50 华友钴业 126.43 3.01% -7633万 -3.26%

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多