1.本目录是在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》基础上,增补近几年批准增设的目录外新专业而形成。 2.特设专业在专业代码后加T表示;国家控制布点专业在专业代码后加K表示。 序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年份 | 1 | 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 四年 |
| 2 | 哲学 | 哲学类 | 010102 | 逻辑学 | 哲学 | 四年 |
| 3 | 哲学 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | 哲学 | 四年 |
| 4 | 哲学 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | 哲学 | 四年 |
| 5 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
| 6 | 经济学 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 |
| 7 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 |
| 8 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 |
| 9 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 |
| 10 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 |
| 11 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 | 2016 | 12 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 四年 | 2017 | 13 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 2018 | 14 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 四年 |
| 15 | 经济学 | 财政学类 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 四年 |
| 16 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 |
| 17 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 |
| 18 | 经济学 | 金融学类 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 四年 |
| 19 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 四年 |
| 20 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 |
| 21 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经济学 | 四年 |
| 22 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 |
| 23 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济学 | 四年 | 2015 | 24 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 | 2016 | 25 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 | 2017 | 26 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 |
| 27 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 |
| 28 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 法学 | 四年 |
| 29 | 法学 | 法学类 | 030102T | 知识产权 | 法学 | 四年 |
| 30 | 法学 | 法学类 | 030103T | 监狱学 | 法学 | 四年 |
| 31 | 法学 | 法学类 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 法学 | 四年 | 2017 | 32 | 法学 | 法学类 | 030105T | 国际经贸规则 | 法学 | 四年 | 2017 | 33 | 法学 | 法学类 | 030106TK | 司法警察学 | 法学 | 四年 | 2018 | 34 | 法学 | 法学类 | 030107TK | 社区矫正 | 法学 | 四年 | 2018 | 35 | 法学 | 政治学类 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 四年 |
| 36 | 法学 | 政治学类 | 030202 | 国际政治 | 法学 | 四年 |
| 37 | 法学 | 政治学类 | 030203 | 外交学 | 法学 | 四年 |
| 38 | 法学 | 政治学类 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 法学 | 四年 |
| 39 | 法学 | 政治学类 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 法学 | 四年 |
| 40 | 法学 | 政治学类 | 030206TK | 国际组织与全球治理 | 法学 | 四年 | 2018 | 41 | 法学 | 社会学类 | 030301 | 社会学 | 法学 | 四年 |
| 42 | 法学 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 四年 |
| 43 | 法学 | 社会学类 | 030303T | 人类学 | 法学 | 四年 |
| 44 | 法学 | 社会学类 | 030304T | 女性学 | 法学 | 四年 |
| 45 | 法学 | 社会学类 | 030305T | 家政学 | 法学 | 四年 |
| 46 | 法学 | 社会学类 | 030306T | 老年学 | 法学 | 四年 | 2019 | 47 | 法学 | 民族学类 | 030401 | 民族学 | 法学 | 四年 |
| 48 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030501 | 科学社会主义 | 法学 | 四年 |
| 49 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030502 | 中国共产党历史 | 法学 | 四年 |
| 50 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 |
| 51 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504T | 马克思主义理论 | 法学 | 四年 | 2017 | 52 | 法学 | 公安学类 | 030601K | 治安学 | 法学 | 四年 |
| 53 | 法学 | 公安学类 | 030602K | 侦查学 | 法学 | 四年 |
| 54 | 法学 | 公安学类 | 030603K | 边防管理 | 法学 | 四年 |
| 55 | 法学 | 公安学类 | 030604TK | 禁毒学 | 法学 | 四年 |
| 56 | 法学 | 公安学类 | 030605TK | 警犬技术 | 法学 | 四年 |
| 57 | 法学 | 公安学类 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 法学 | 四年 |
| 58 | 法学 | 公安学类 | 030607TK | 边防指挥 | 法学 | 四年 |
| 59 | 法学 | 公安学类 | 030608TK | 消防指挥 | 法学 | 四年 |
| 60 | 法学 | 公安学类 | 030609TK | 警卫学 | 法学 | 四年 |
| 61 | 法学 | 公安学类 | 030610TK | 公安情报学 | 法学 | 四年 |
| 62 | 法学 | 公安学类 | 030611TK | 犯罪学 | 法学 | 四年 |
| 63 | 法学 | 公安学类 | 030612TK | 公安管理学 | 法学 | 四年 |
| 64 | 法学 | 公安学类 | 030613TK | 涉外警务 | 法学 | 四年 |
| 65 | 法学 | 公安学类 | 030614TK | 国内安全保卫 | 法学 | 四年 |
| 66 | 法学 | 公安学类 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 法学 | 四年 |
| 67 | 法学 | 公安学类 | 030616TK | 技术侦查学 | 法学 | 四年 | 2016 | 68 | 法学 | 公安学类 | 030617TK | 海警执法 | 法学 | 四年 | 2016 | 69 | 法学 | 公安学类 | 030618TK | 公安政治工作 | 法学 | 四年 | 2018 | 70 | 法学 | 公安学类 | 030619TK | 移民管理 | 法学 | 四年 | 2018 | 71 | 法学 | 公安学类 | 030620TK | 出入境管理 | 法学 | 四年 | 2018 | 72 | 教育学 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 四年 |
| 73 | 教育学 | 教育学类 | 040102 | 科学教育 | 教育学 | 四年 |
| 74 | 教育学 | 教育学类 | 040103 | 人文教育 | 教育学 | 四年 |
| 75 | 教育学 | 教育学类 | 040104 | 教育技术学 | 工学,理学,教育学 | 四年 |
| 76 | 教育学 | 教育学类 | 040105 | 艺术教育 | 艺术学,教育学 | 四年 |
| 77 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 四年 |
| 78 | 教育学 | 教育学类 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 四年 |
| 79 | 教育学 | 教育学类 | 040108 | 特殊教育 | 教育学 | 四年 |
| 80 | 教育学 | 教育学类 | 040109T | 华文教育 | 教育学 | 四年 |
| 81 | 教育学 | 教育学类 | 040110TK | 教育康复学 | 教育学 | 四年 |
| 82 | 教育学 | 教育学类 | 040111T | 卫生教育 | 教育学 | 四年 | 2016 | 83 | 教育学 | 教育学类 | 040112T | 认知科学与技术 | 教育学 | 四年 | 2018 | 84 | 教育学 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 四年 |
| 85 | 教育学 | 体育学类 | 040202K | 运动训练 | 教育学 | 四年 |
| 86 | 教育学 | 体育学类 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 四年 |
| 87 | 教育学 | 体育学类 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 四年 |
| 88 | 教育学 | 体育学类 | 040205 | 运动人体科学 | 教育学 | 四年 |
| 89 | 教育学 | 体育学类 | 040206T | 运动康复 | 理学,教育学 | 四年 |
| 90 | 教育学 | 体育学类 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 | 四年 |
| 91 | 教育学 | 体育学类 | 040208T | 体能训练 | 教育学 | 四年 | 2017 | 92 | 教育学 | 体育学类 | 040209T | 冰雪运动 | 教育学 | 四年 | 2017 | 93 | 教育学 | 体育学类 | 040210TK | 电子竞技运动与管理 | 教育学 | 四年 | 2018 | 94 | 教育学 | 体育学类 | 040211TK | 智能体育工程 | 教育学,工学 | 四年 | 2018 | 95 | 教育学 | 体育学类 | 040212TK | 体育旅游 | 教育学 | 四年 | 2018 | 96 | 教育学 | 体育学类 | 040213T | 运动能力开发 | 教育学、理学 | 四年 | 2019 | 97 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 |
| 98 | 文学 | 中国语言文学类 | 050102 | 汉语言 | 文学 | 四年 |
| 99 | 文学 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 四年 |
| 100 | 文学 | 中国语言文学类 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 文学 | 四年 |
| 101 | 文学 | 中国语言文学类 | 050105 | 古典文献学 | 文学 | 四年 |
| 102 | 文学 | 中国语言文学类 | 050106T | 应用语言学 | 文学 | 四年 |
| 103 | 文学 | 中国语言文学类 | 050107T | 秘书学 | 文学 | 四年 |
| 104 | 文学 | 中国语言文学类 | 050108T | 中国语言与文化 | 文学 | 四年 | 2016 | 105 | 文学 | 中国语言文学类 | 050109T | 手语翻译 | 文学 | 四年 | 2016 | 106 | 文学 | 外国语言文学类 | 050200T | 桑戈语 | 文学 | 四年 | 2017 | 107 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 文学 | 四年,五年 |
| 108 | 文学 | 外国语言文学类 | 050202 | 俄语 | 文学 | 四年 |
| 109 | 文学 | 外国语言文学类 | 050203 | 德语 | 文学 | 四年 |
| 110 | 文学 | 外国语言文学类 | 050204 | 法语 | 文学 | 四年 |
| 111 | 文学 | 外国语言文学类 | 050205 | 西班牙语 | 文学 | 四年 |
| 112 | 文学 | 外国语言文学类 | 050206 | 阿拉伯语 | 文学 | 四年 |
| 113 | 文学 | 外国语言文学类 | 050207 | 日语 | 文学 | 四年 |
| 114 | 文学 | 外国语言文学类 | 050208 | 波斯语 | 文学 | 四年 |
| 115 | 文学 | 外国语言文学类 | 050209 | 朝鲜语 | 文学 | 四年 |
| 116 | 文学 | 外国语言文学类 | 050210 | 菲律宾语 | 文学 | 四年 |
| 117 | 文学 | 外国语言文学类 | 050211 | 梵语巴利语 | 文学 | 四年 |
| 118 | 文学 | 外国语言文学类 | 050212 | 印度尼西亚语 | 文学 | 四年 |
| 119 | 文学 | 外国语言文学类 | 050213 | 印地语 | 文学 | 四年 |
| 120 | 文学 | 外国语言文学类 | 050214 | 柬埔寨语 | 文学 | 四年 |
| 121 | 文学 | 外国语言文学类 | 050215 | 老挝语 | 文学 | 四年 |
| 122 | 文学 | 外国语言文学类 | 050216 | 缅甸语 | 文学 | 四年 |
| 123 | 文学 | 外国语言文学类 | 050217 | 马来语 | 文学 | 四年 |
| 124 | 文学 | 外国语言文学类 | 050218 | 蒙古语 | 文学 | 四年 |
| 125 | 文学 | 外国语言文学类 | 050219 | 僧伽罗语 | 文学 | 四年 |
| 126 | 文学 | 外国语言文学类 | 050220 | 泰语 | 文学 | 四年 |
| 127 | 文学 | 外国语言文学类 | 050221 | 乌尔都语 | 文学 | 四年 |
| 128 | 文学 | 外国语言文学类 | 050222 | 希伯来语 | 文学 | 四年 |
| 129 | 文学 | 外国语言文学类 | 050223 | 越南语 | 文学 | 四年 |
| 130 | 文学 | 外国语言文学类 | 050224 | 豪萨语 | 文学 | 四年 |
| 131 | 文学 | 外国语言文学类 | 050225 | 斯瓦希里语 | 文学 | 四年 |
| 132 | 文学 | 外国语言文学类 | 050226 | 阿尔巴尼亚语 | 文学 | 四年 |
| 133 | 文学 | 外国语言文学类 | 050227 | 保加利亚语 | 文学 | 四年 |
| 134 | 文学 | 外国语言文学类 | 050228 | 波兰语 | 文学 | 四年 |
| 135 | 文学 | 外国语言文学类 | 050229 | 捷克语 | 文学 | 四年 |
| 136 | 文学 | 外国语言文学类 | 050230 | 斯洛伐克语 | 文学 | 四年 |
| 137 | 文学 | 外国语言文学类 | 050231 | 罗马尼亚语 | 文学 | 四年 |
| 138 | 文学 | 外国语言文学类 | 050232 | 葡萄牙语 | 文学 | 四年 |
| 139 | 文学 | 外国语言文学类 | 050233 | 瑞典语 | 文学 | 四年 |
| 140 | 文学 | 外国语言文学类 | 050234 | 塞尔维亚语 | 文学 | 四年 |
| 141 | 文学 | 外国语言文学类 | 050235 | 土耳其语 | 文学 | 四年 |
| 142 | 文学 | 外国语言文学类 | 050236 | 希腊语 | 文学 | 四年 |
| 143 | 文学 | 外国语言文学类 | 050237 | 匈牙利语 | 文学 | 四年 |
| 144 | 文学 | 外国语言文学类 | 050238 | 意大利语 | 文学 | 四年 |
| 145 | 文学 | 外国语言文学类 | 050239 | 泰米尔语 | 文学 | 四年 |
| 146 | 文学 | 外国语言文学类 | 050240 | 普什图语 | 文学 | 四年 |
| 147 | 文学 | 外国语言文学类 | 050241 | 世界语 | 文学 | 四年 |
| 148 | 文学 | 外国语言文学类 | 050242 | 孟加拉语 | 文学 | 四年 |
| 149 | 文学 | 外国语言文学类 | 050243 | 尼泊尔语 | 文学 | 四年 |
| 150 | 文学 | 外国语言文学类 | 050244 | 克罗地亚语 | 文学 | 四年 |
| 151 | 文学 | 外国语言文学类 | 050245 | 荷兰语 | 文学 | 四年 |
| 152 | 文学 | 外国语言文学类 | 050246 | 芬兰语 | 文学 | 四年 |
| 153 | 文学 | 外国语言文学类 | 050247 | 乌克兰语 | 文学 | 四年 |
| 154 | 文学 | 外国语言文学类 | 050248 | 挪威语 | 文学 | 四年 |
| 155 | 文学 | 外国语言文学类 | 050249 | 丹麦语 | 文学 | 四年 |
| 156 | 文学 | 外国语言文学类 | 050250 | 冰岛语 | 文学 | 四年 |
| 157 | 文学 | 外国语言文学类 | 050251 | 爱尔兰语 | 文学 | 四年 |
| 158 | 文学 | 外国语言文学类 | 050252 | 拉脱维亚语 | 文学 | 四年 |
| 159 | 文学 | 外国语言文学类 | 050253 | 立陶宛语 | 文学 | 四年 |
| 160 | 文学 | 外国语言文学类 | 050254 | 斯洛文尼亚语 | 文学 | 四年 |
| 161 | 文学 | 外国语言文学类 | 050255 | 爱沙尼亚语 | 文学 | 四年 |
| 162 | 文学 | 外国语言文学类 | 050256 | 马耳他语 | 文学 | 四年 |
| 163 | 文学 | 外国语言文学类 | 050257 | 哈萨克语 | 文学 | 四年 |
| 164 | 文学 | 外国语言文学类 | 050258 | 乌兹别克语 | 文学 | 四年 |
| 165 | 文学 | 外国语言文学类 | 050259 | 祖鲁语 | 文学 | 四年 |
| 166 | 文学 | 外国语言文学类 | 050260 | 拉丁语 | 文学 | 四年 |
| 167 | 文学 | 外国语言文学类 | 050261 | 翻译 | 文学 | 四年 |
| 168 | 文学 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 文学 | 四年 |
| 169 | 文学 | 外国语言文学类 | 050263T | 阿姆哈拉语 | 文学 | 四年 |
| 170 | 文学 | 外国语言文学类 | 050264T | 吉尔吉斯语 | 文学 | 四年 |
| 171 | 文学 | 外国语言文学类 | 050265T | 索马里语 | 文学 | 四年 | 2014 | 172 | 文学 | 外国语言文学类 | 050266T | 土库曼语 | 文学 | 四年 | 2014 | 173 | 文学 | 外国语言文学类 | 050267T | 加泰罗尼亚语 | 文学 | 四年 | 2014 | 174 | 文学 | 外国语言文学类 | 050268T | 约鲁巴语 | 文学 | 四年 | 2014 | 175 | 文学 | 外国语言文学类 | 050269T | 亚美尼亚语 | 文学 | 四年 | 2015 | 176 | 文学 | 外国语言文学类 | 050270T | 马达加斯加语 | 文学 | 四年 | 2015 | 177 | 文学 | 外国语言文学类 | 050271T | 格鲁吉亚语 | 文学 | 四年 | 2015 | 178 | 文学 | 外国语言文学类 | 050272T | 阿塞拜疆语 | 文学 | 四年 | 2015 | 179 | 文学 | 外国语言文学类 | 050273T | 阿非利卡语 | 文学 | 四年 | 2015 | 180 | 文学 | 外国语言文学类 | 050274T | 马其顿语 | 文学 | 四年 | 2015 | 181 | 文学 | 外国语言文学类 | 050275T | 塔吉克语 | 文学 | 四年 | 2015 | 182 | 文学 | 外国语言文学类 | 050276T | 茨瓦纳语 | 文学 | 四年 | 2016 | 183 | 文学 | 外国语言文学类 | 050277T | 恩德贝莱语 | 文学 | 四年 | 2016 | 184 | 文学 | 外国语言文学类 | 050278T | 科摩罗语 | 文学 | 四年 | 2016 | 185 | 文学 | 外国语言文学类 | 050279T | 克里奥尔语 | 文学 | 四年 | 2016 | 186 | 文学 | 外国语言文学类 | 050280T | 绍纳语 | 文学 | 四年 | 2016 | 187 | 文学 | 外国语言文学类 | 050281T | 提格雷尼亚语 | 文学 | 四年 | 2016 | 188 | 文学 | 外国语言文学类 | 050282T | 白俄罗斯语 | 文学 | 四年 | 2016 | 189 | 文学 | 外国语言文学类 | 050283T | 毛利语 | 文学 | 四年 | 2016 | 190 | 文学 | 外国语言文学类 | 050284T | 汤加语 | 文学 | 四年 | 2016 | 191 | 文学 | 外国语言文学类 | 050285T | 萨摩亚语 | 文学 | 四年 | 2016 | 192 | 文学 | 外国语言文学类 | 050286T | 库尔德语 | 文学 | 四年 | 2016 | 193 | 文学 | 外国语言文学类 | 050287T | 比斯拉马语 | 文学 | 四年 | 2017 | 194 | 文学 | 外国语言文学类 | 050288T | 达里语 | 文学 | 四年 | 2017 | 195 | 文学 | 外国语言文学类 | 050289T | 德顿语 | 文学 | 四年 | 2017 | 196 | 文学 | 外国语言文学类 | 050290T | 迪维希语 | 文学 | 四年 | 2017 | 197 | 文学 | 外国语言文学类 | 050291T | 斐济语 | 文学 | 四年 | 2017 | 198 | 文学 | 外国语言文学类 | 050292T | 库克群岛毛利语 | 文学 | 四年 | 2017 | 199 | 文学 | 外国语言文学类 | 050293T | 隆迪语 | 文学 | 四年 | 2017 | 200 | 文学 | 外国语言文学类 | 050294T | 卢森堡语 | 文学 | 四年 | 2017 | 201 | 文学 | 外国语言文学类 | 050295T | 卢旺达语 | 文学 | 四年 | 2017 | 202 | 文学 | 外国语言文学类 | 050296T | 纽埃语 | 文学 | 四年 | 2017 | 203 | 文学 | 外国语言文学类 | 050297T | 皮金语 | 文学 | 四年 | 2017 | 204 | 文学 | 外国语言文学类 | 050298T | 切瓦语 | 文学 | 四年 | 2017 | 205 | 文学 | 外国语言文学类 | 050299T | 塞苏陀语 | 文学 | 四年 | 2017 | 206 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502100T | 语言学 | 文学 | 四年 | 2018 | 207 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502101T | 塔玛齐格特语 | 文学 | 四年 | 2018 | 208 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502102T | 爪哇语 | 文学 | 四年 | 2018 | 209 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502103T | 旁遮普语 | 文学 | 四年 | 2018 | 210 | 文学 | 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 四年 |
| 211 | 文学 | 新闻传播学类 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | 四年 |
| 212 | 文学 | 新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 文学 | 四年 |
| 213 | 文学 | 新闻传播学类 | 050304 | 传播学 | 文学 | 四年 |
| 214 | 文学 | 新闻传播学类 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 | 四年 |
| 215 | 文学 | 新闻传播学类 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 |
| 216 | 文学 | 新闻传播学类 | 050307T | 数字出版 | 文学 | 四年 |
| 217 | 文学 | 新闻传播学类 | 050308T | 时尚传播 | 文学 | 四年 | 2017 | 218 | 文学 | 新闻传播学类 | 050309T | 国际新闻与传播 | 文学 | 四年 | 2018 | 219 | 文学 | 新闻传播学类(交叉专业) | 99J001T | 会展 | 文学,管理学 | 四年 | 2019 | 220 | 历史学 | 历史学类 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 四年 |
| 221 | 历史学 | 历史学类 | 060102 | 世界史 | 历史学 | 四年 |
| 222 | 历史学 | 历史学类 | 060103 | 考古学 | 历史学 | 四年 |
| 223 | 历史学 | 历史学类 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 四年 |
| 224 | 历史学 | 历史学类 | 060105T | 文物保护技术 | 历史学 | 四年 |
| 225 | 历史学 | 历史学类 | 060106T | 外国语言与外国历史 | 文学,历史学 | 四年 |
| 226 | 历史学 | 历史学类 | 060107T | 文化遗产 | 历史学 | 四年 | 2015 | 227 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 |
| 228 | 理学 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 |
| 229 | 理学 | 数学类 | 070103T | 数理基础科学 | 理学 | 四年 |
| 230 | 理学 | 数学类 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学 | 四年 | 2018 | 231 | 理学 | 物理学类 | 070201 | 物理学 | 理学 | 四年 |
| 232 | 理学 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 四年 |
| 233 | 理学 | 物理学类 | 070203 | 核物理 | 理学 | 四年 |
| 234 | 理学 | 物理学类 | 070204T | 声学 | 理学 | 四年 |
| 235 | 理学 | 物理学类 | 070205T | 系统科学与工程 | 理学 | 四年 | 2017 | 236 | 理学 | 化学类 | 070301 | 化学 | 理学 | 四年 |
| 237 | 理学 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 工学,理学 | 四年 |
| 238 | 理学 | 化学类 | 070303T | 化学生物学 | 理学 | 四年 |
| 239 | 理学 | 化学类 | 070304T | 分子科学与工程 | 理学 | 四年 |
| 240 | 理学 | 化学类 | 070305T | 能源化学 | 理学 | 四年 | 2015 | 241 | 理学 | 天文学类 | 070401 | 天文学 | 理学 | 四年 |
| 242 | 理学 | 地理科学类 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 四年 |
| 243 | 理学 | 地理科学类 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 管理学,理学 | 四年 |
| 244 | 理学 | 地理科学类 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 管理学,理学 | 四年 |
| 245 | 理学 | 地理科学类 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 |
| 246 | 理学 | 大气科学类 | 070601 | 大气科学 | 理学 | 四年 |
| 247 | 理学 | 大气科学类 | 070602 | 应用气象学 | 理学 | 四年 |
| 248 | 理学 | 海洋科学类 | 070701 | 海洋科学 | 理学 | 四年 |
| 249 | 理学 | 海洋科学类 | 070702 | 海洋技术 | 工学,理学 | 四年 |
| 250 | 理学 | 海洋科学类 | 070703T | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 |
| 251 | 理学 | 海洋科学类 | 070704T | 军事海洋学 | 理学 | 四年 |
| 252 | 理学 | 地球物理学类 | 070801 | 地球物理学 | 理学 | 四年 |
| 253 | 理学 | 地球物理学类 | 070802 | 空间科学与技术 | 工学,理学 | 四年 |
| 254 | 理学 | 地球物理学类 | 070803T | 防灾减灾科学与工程 | 工学 | 四年 | 2018 | 255 | 理学 | 地质学类 | 070901 | 地质学 | 理学 | 四年 |
| 256 | 理学 | 地质学类 | 070902 | 地球化学 | 理学 | 四年 |
| 257 | 理学 | 地质学类 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 工学,理学 | 四年 |
| 258 | 理学 | 地质学类 | 070904T | 古生物学 | 理学 | 四年 |
| 259 | 理学 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 四年 |
| 260 | 理学 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 工学,理学 | 四年 |
| 261 | 理学 | 生物科学类 | 071003 | 生物信息学 | 工学,理学 | 四年 |
| 262 | 理学 | 生物科学类 | 071004 | 生态学 | 理学 | 四年 |
| 263 | 理学 | 生物科学类 | 071005T | 整合科学 | 理学 | 四年 | 2016 | 264 | 理学 | 生物科学类 | 071006T | 神经科学 | 理学 | 四年 | 2016 | 265 | 理学 | 心理学类 | 071101 | 心理学 | 教育学,理学 | 四年 |
| 266 | 理学 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | 教育学,理学 | 四年 |
| 267 | 理学 | 统计学类 | 071201 | 统计学 | 理学 | 四年 |
| 268 | 理学 | 统计学类 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 四年 |
| 269 | 工学 | 力学类 | 080101 | 理论与应用力学 | 理学,工学 | 四年 |
| 270 | 工学 | 力学类 | 080102 | 工程力学 | 工学 | 四年 |
| 271 | 工学 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 工学 | 四年 |
| 272 | 工学 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 |
| 273 | 工学 | 机械类 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 |
| 274 | 工学 | 机械类 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 |
| 275 | 工学 | 机械类 | 080205 | 工业设计 | 工学 | 四年 |
| 276 | 工学 | 机械类 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 四年 |
| 277 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 四年 |
| 278 | 工学 | 机械类 | 080208 | 汽车服务工程 | 工学 | 四年 |
| 279 | 工学 | 机械类 | 080209T | 机械工艺技术 | 工学 | 四年 |
| 280 | 工学 | 机械类 | 080210T | 微机电系统工程 | 工学 | 四年 |
| 281 | 工学 | 机械类 | 080211T | 机电技术教育 | 工学 | 四年 |
| 282 | 工学 | 机械类 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 | 四年 |
| 283 | 工学 | 机械类 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 四年 | 2017 | 284 | 工学 | 机械类 | 080214T | 智能车辆工程 | 工学 | 四年 | 2018 | 285 | 工学 | 机械类 | 080215T | 仿生科学与工程 | 工学 | 四年 | 2018 | 286 | 工学 | 机械类 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 四年 | 2018 | 287 | 工学 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 |
| 288 | 工学 | 仪器类 | 080302T | 精密仪器 | 工学 | 四年 | 2017 | 289 | 工学 | 仪器类 | 080303T | 智能感知工程 | 工学 | 四年 | 2019 | 290 | 工学 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 291 | 工学 | 材料类 | 080402 | 材料物理 | 理学,工学 | 四年 |
| 292 | 工学 | 材料类 | 080403 | 材料化学 | 理学,工学 | 四年 |
| 293 | 工学 | 材料类 | 080404 | 冶金工程 | 工学 | 四年 |
| 294 | 工学 | 材料类 | 080405 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 |
| 295 | 工学 | 材料类 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 |
| 296 | 工学 | 材料类 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四年 |
| 297 | 工学 | 材料类 | 080408 | 复合材料与工程 | 工学 | 四年 |
| 298 | 工学 | 材料类 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 299 | 工学 | 材料类 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 工学 | 四年 |
| 300 | 工学 | 材料类 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 | 五年,四年 |
| 301 | 工学 | 材料类 | 080412T | 功能材料 | 工学 | 四年 |
| 302 | 工学 | 材料类 | 080413T | 纳米材料与技术 | 工学 | 四年 |
| 303 | 工学 | 材料类 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 四年 |
