分享

百强榜二十三:2020-2016年赛迪百强县在中部六省名次

 启我东疆 2021-06-07

编者zjw按:河南2020百强县6个、2019年7个、2018年5个、2017年4个、2016年2个; 

                  湖北2020百强县8个、2019年6个、2018年5个、2017年4个、2016年1个;

                  湖南2020年4个、2019年4个、2018年4个、2017年4个、2016年3个;

                 安徽2020年3个、2019年1个、2018年1个、2017年1个、2016年0个;

                湖南年年1个,山西没有。 


20排名  市名  所属市 2014鉴   2018核  省名- 2019 2020  19  18  17  2016

1    新郑市   郑州1    697.32   1225.37  6-720.32    40  40  49  60  0

2、巩义市    郑州2    640.45   815.57   3-801.21    51  57  59  78  82

3、新密市    郑州3    601.87   791.82    8-683.02   62  70  62  73  95

4  永城市     商丘1    412.29   532.33  10-615.79   65   72   0   0   0 

5    济源市   省辖      689.96                                   68   93   0   0   0   

6、汝州市  平顶山1  347.80   468.02  14-475.70   96   99   0    0   0 

7、登封市    郑州4   483.39   703.03  19-448.06   0   94   83   90   0 

8、禹州市    许昌1   487.7     697.93   2-822.20    0    0    87    0    0

湖北

19排名 区市 属何市   2014鉴  2018   2019年        2020  19  18  17  2016

3、大冶市   黄石1     500.12    623.64  7-680.69    72  74  84  82  0

4、宜都市   宜昌1     454.93   606.74  8- 679.24    77  78  80  80  87

1、仙桃市   省辖1     552.27   800.13   4-868.47    79  81  85  86  0

2、潜江市   省辖 2    540.22   755.78   5-812.63    88  90  95   0   0 

6、枣阳市   襄阳2     479.57    656.01  10-674.91   94  96  0  99  0

5、 汉川市  孝感1     386.15    551.30  9-677.63     97   0   0   0   0  

8、枝江市   宜昌2   389.63     518.00  13-580.69    99   0   0   0   0   

湖南

19排名  属市、区市   2014   2018年核   省排名-2019  2020  19  18  17  2016

1、長沙市1     長沙县  1100.00  1509.33   2-1709.96    6    6    7    7   14

2、長沙市2     浏阳市  1012.83   1342.08  3-1408.85    17  14  14  17  38

3、长沙市3     宁乡市   991.00     1113.74   9-1069.10  20  20  16  26  60

4、株洲市1     醴陵市   488.37     611.21    12-716.35   74   91  81  96   0   

安徽  

14排名市 属市        2014鉴   2018核   排-2019   2020  19  18  17  2016

1 合肥1肥西县        508.80   703.08    4-803.86   63  59  55  94  0

2 合肥2肥东县        448.53   619.54   7-655.69    92   0   0   0   0

3 合肥3-长丰县      333.05   477.72    9-601.42    90   0  0   0   0   

19排名 市  所属地市   2014鉴  2018核  省排名-2019  2020  19  18  17  2016

1 南昌县      南昌1      977.14   811.60  1-1027.80      42  50  38  70  24

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多